ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | GI | PT | |
RC POGGIO | 5 | 15 | ||
Amiternina - Roseto - | 1-1 | TERAMO | 6 | 15 |
Castelnuovo - Notaresco - | X | MARSICA | 6 | 14 |
Nereto - Teramo - | 2 | PINETO | 6 | 14 |
Lauretum - RC Poggio - | 1-4 | SAN NICOLO' | 6 | 12 |
Marsica - Pineto - | 2-0 | ROSETO | 6 | 10 |
Martinsicuro - R. Carsoli - | 2-0 | NOTARESCO | 6 | 9 |
Montorio - Aquilotti - | 4-1 | REAL CARSOLI | 6 | 8 |
V. Pratola - S. Nicolò - | 0-1 | MARTINSICURO | 6 | 7 |
Montorio - RC Poggio - | 1-2 | LAURETUM | 6 | 6 |
CASTELNUOVO | 6 | 6 | ||
AQUILOTTI | 6 | 6 | ||
AMITERNINA | 6 | 5 | ||
MONTORIO | 5 | 4 | ||
V. PRATOLA | 6 | 2 | ||
NERETO | 6 | 0 | ||
ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | |||
FLACCO | 7 | 16 | ||
Bacigalupo-AP Montesilvano | 0-3 | AP MONTSILVANO | 7 | 16 |
Caldari - Atessa - | 1-2 | CALDORA | 7 | 15 |
Caldora - Montesilvano - | 3-0 | ANGOLANA | 7 | 15 |
Flacco - RC Angolana - | 1-1 | S. LANCIANO | 7 | 14 |
Francavilla - S. Salvo - | 5-1 | VALFINO | 7 | 13 |
Penne - S. Lanciano - | 0-0 | RIVER | 7 | 12 |
Valfino - G. Chieti - | 3-2 | FRANCAVILLA | 7 | 11 |
V. Vasto - River - | 1-1 | S. SALVO | 7 | 10 |
PENNE | 7 | 10 | ||
ATESSA VDS | 7 | 7 | ||
V. VASTO | 7 | 6 | ||
G. CHIETI | 7 | 4 | ||
CALDARI | 7 | 3 | ||
BACIGALUPO | 7 | 1 | ||
MONTESILVANO | 7 | 0 | ||
GIOVANISSIMI A | CLASSIFICA | |||
TERAMO | 6 | 18 | ||
Castelnuovo - Nereto - | 4-1 | RC POGGIO | 6 | 18 |
Pineto - Marsica - | 1-2 | SULMONA | 6 | 18 |
RC Poggio - Amiternina - | 9-1 | SAN NICOLO' | 6 | 13 |
R. Carsoli - Martinsicuro - | 4-3 | MARSICA | 6 | 12 |
Roseto - Jaguar - | 1-2 | ROSETO | 6 | 12 |
S. Nicolò - Flacco - | 4-2 | FLACCO | 6 | 10 |
Notaresco - V. Pratola - | 1-3 | PINETO | 6 | 8 |
Teramo - Sulmona - | 4-1 | JAGUAR | 6 | 8 |
AMITERNINA | 6 | 7 | ||
NERETO | 6 | 7 | ||
V. PRATOLA | 6 | 5 | ||
MARTINSICURO | 6 | 3 | ||
CASTELNUOVO | 6 | 3 | ||
REAL CARSOLI | 6 | 0 | ||
NOTARESCO | 6 | 0 | ||
GIOVANISSIMI B | CLASSIFICA | |||
CALDORA | 7 | 21 | ||
Atessa - Penne - | 2-2 | RIVER | 7 | 18 |
D'Annunzio - Caldora - | 1-6 | D'ANNUNZIO | 7 | 16 |
G. Chieti - Fossacesia - | 6-0 | BACIGALUPO | 7 | 16 |
Angolana - V. Cupello - | 2-0 | PENNE | 7 | 13 |
River - Inter Durini - | 6-0 | V. VASTO | 7 | 13 |
S. Salvo - V. Vasto - | 0-0 | SPAL LANCIANO | 7 | 11 |
S. Lanciano - Bacigalupo - | 1-2 | INTER DURINI | 7 | 9 |
AP Montesilvano-Francavilla | 1-1 | ANGOLANA | 7 | 9 |
V. CUPELLO | 7 | 8 | ||
AP MONTSILVANO | 7 | 7 | ||
G. CHIETI | 7 | 6 | ||
FRANCAVILLA | 7 | 5 | ||
ATESSA VDS | 7 | 5 | ||
S. SALVO | 7 | 1 | ||
FOSSACESIA | 7 | 0 |
Caldora - Montesilvano - 3-0 (2-0)
Reti: 17' Miccoli, 21', 27'st Girosante
Caldora: Palusci, Di Cecco, Dottore A, (D'Anniballe), Vitulli, Di Giovanni, Farindolini, Colangione, (Baiocchi), De Leonardis, Chiavaroli, Miccoli, Girosante; A disp: Iascio. All: Pallotta.
D'Annunzio - Caldora - 1-6 (0-3)
Reti: 21', 13'st Viglione, 25' Masci, 33', 22'st Trivellizzi, 6'st Corvini (R), 29'st De Rosa
D'Annunzio: Mambella, Piovani, Mazzatenta Mi, Giallonardo, Martelli, Ciaccio, Falco, Mazzatenta Ma, Sardella, Corvini, Nunziato; A disp: Camplone, Cotumaccio, Catani, Giuliani, Pasqualone, Tortoreto, Myrtaj. ALL: Lippo
Caldora: Lupinetti, Ferrante, Pantalone, Iezzi, Cerretani, De Thomasis, (zazzini), Viglione, (Giansante L), Di Pietro, (Pavone), Pascali, (De Rosa), Trivellizzi, (Nicolini), Masci, (Ciarcelluti). All: Colaiocco
Troppo forte per la D'Annunzio la Caldora scesa oggi in campo decisa a far sua l'intera posta in palio, gli ospiti hanno giocato all'attacco l'intera gara, trovando flebile resistenza nella difesa locale. Impalbabile il gioiello biancorosso Corvini che è stato praticamente annullato dall'ottimo Pantalone, unica nota stonata l'incredibile direzione di gara, apparsa il più delle volte surreale e noi non siamo avvezzi a parlare di arbitraggi, soprattutto dopo un 6-1 ma questa volta e stata veramente una cosa da rimarcare.