domenica 31 maggio 2015
RISULTATI TORNEO DELLE REGIONI - I RISULTATI
Parte alla grande la nostra regione ottenendo due vittorie nelle categorie allievi e giovanissimi, risultati che danno grande fiducia ai ragazzi e speranza a tutti gli appassionati abruzzesi:
QUESTI I RISULTATI ODIERNI DELLE NOSTRE RAPPRESENTATIVE
ALLIEVI
ABRUZZO - VENETO - 2-0 (1-0) Santirocco, Antoniani
GIOVANISSIMI
ABRUZZO - VENETO - 2-1 (0-0) De Luca, Farina
sabato 30 maggio 2015
TORNEO DELLE REGIONI 2015
SCATTA NEL WEEKEND IL TORNEO DELLE REGIONI 2015, L'ABRUZZO E' APPENA ARRIVATO A BRESCIA E DOVRA' DIFENDERE IL TITOLO ALLIEVI CONQUISTATO LA PASSATA EDIZIONE. NOI SEGUIREMO INSIEME LE VICENDE DELLE RAPPRESENTATIVE ALLIEVI E GIOVANISSIMI CHE SONO STATE INSERITE NEI GIRONI INSIEME AL VENETO, ALLE MARCHE ED ALLA PUGLIA. QUESTI SONO I CONVOCATI DI OGNI CATEGORIA, IN BOCCA AL LUPO AI NOSTRI RAGAZZI!
RAPPRESENTATIVA ALLIEVI
1
|
DI PAOLO |
FEDERICO |
AMITERNINA |
2
|
PASQUALONE |
LEONARDO |
AMITERNINA |
3
|
SANTIROCCO |
NICOLA |
AMITERNINA |
4
|
FELLINI |
VINCENZO |
CELANO |
5
|
GIANNINI |
RICCARDO |
CELANO |
6
|
CICHETTI |
FEDERICO |
COLOGNA |
7
|
IANNIZZOTTO |
GIORGIO |
G. CHIETI |
8
|
ANTONIANI |
DANIELE |
FLACCO PORTO |
9
|
CESTA INCANI |
LUCA |
MARSICA |
10
|
DI PASQUALE |
ALESSIO |
MARSICA |
11
|
MAZZOCCHETTI |
FEDERICO |
PINETO |
12
|
VACCARO |
FRANCESCO |
POGGIO DEGLI ULIVI |
13
|
DI RENZO |
SAMUEL |
RC ANGOLANA |
14
|
FORTUNA |
ANDREA |
RC ANGOLANA |
15
|
STEFAN |
RICCARDO |
RC ANGOLANA |
16
|
BARBAROSSA |
SAMUELE |
RIVER |
17
|
CAPONE |
ALESSIO |
RIVER |
18
|
COCCHINI |
DAVIDE |
RIVER |
19
|
DE MARCO |
MATTIA |
S. NICOLO' |
20
|
DI PIETRO |
GIAMPIERO |
SAN SALVO |
CT: CIFALDI RINALDO
RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI
1
|
D'ALESSANDRO |
RICCARDO |
AMITERNINA |
2
|
FARINA |
ANDREA |
BACIGALUPO |
3
|
FANTAUZZI |
GIACOMO |
CELANO |
4
|
FIDANZA |
NINO |
CELANO |
5
|
DI TECCO |
GABRIELE |
COLOGNA |
6
|
GIAMPAOLO |
ELIA |
COLOGNA |
7
|
CATANI |
LORENZO |
D'ANNUNZIO |
8
|
DI PASQUALE |
LORENZO |
D'ANNUNZIO |
9
|
LA CIOPPA |
ANGELO |
G. CHIETI |
10
|
PESCE |
CHRISTIAN |
FLACCO PORTO |
11
|
D'AGOSTINO |
MATTIA |
MARSICA |
12
|
RANALLI |
ANGELO |
MARSICA |
13
|
DE LUCA |
SAMUELE |
POGGIO DEGLI ULIVI |
14
|
DE SIMONE |
GIAMMARCO |
POGGIO DEGLI ULIVI |
15
|
NATALE |
ALESSANDRO |
POGGIO DEGLI ULIVI |
16
|
BERARDINUCCI |
ALESSANDRO |
RC ANGOLANA |
17
|
TALUCCI |
FILIPPO |
RIVER |
18
|
DI STEFANO |
RICCARDO |
SAN NICOLO' |
19
|
GAMBACORTA |
DAWID |
SAN NICOLO' |
20
|
DELLA MORTE |
PIERPAOLO |
V. VASTO |
CT: CRISANTE SILVANO
venerdì 29 maggio 2015
CAMPIONATI SPERIMENTALI - HANNO ANCORA UN SENSO?
Si sono conclusi i campionati sperimentali Fascia B, a dire il vero i più travagliati di sempre, con partite non disputate, squadre ritirate, altre che si presentano in 10-11 ragazzi, pulcini che giocano nel campionato giovanissimi, partite degli allievi con le età più disparate in campo. Viaggi incredibili per ragazzi, accompagnatori e genitori, vere e proprie odissee, con allenatori improvvisati e genitori sempre più insoddifatti. Sotto l'aspetto sportivo ha vinto in entrambe le categorie il Poggio Degli Ulivi, prevedibile, in quanto società con una grande organizzazione, mezzi di trasporto, accompagnatori e quanto serve per poter affrontare un campionato di questo tipo che richiede davvero un impegno straordinario. Adesso, finti i tornei, ci sarà molto da riflettere sull'opportunità di proseguire e le eventuali modifiche da apportare a questo torneo. Ma andiamo con ordine:
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
Come dicevamo ha vinto il Poggio Degli Ulivi dopo un'appassionante lotta, tra partite rinviate e non giocate, con V. Vasto e River. Da sottolineare l'ultimo posto della G. Chieti con 3 punti di penalizzazione e tantissimi euro di multa pagati, penalizzazioni a raffica anche per l'Oratoriana meno 3, ma sinceramente era un'opera improba poter disputare questo torneo per gli aquilani. Solo una partita persa a tavolino, si fa per dire, per San Gregorio e ben due per il Magliano, con altrettanti punti di penalizzazione. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più invece dalle organizzatissime Bacigalupo e D'Annunzio e dai professionisti de L'Aquila Calcio.
CAMPIONATI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
Nella categoria giovanissimi, invece, il Poggio Degli Ulivi stravince con molti punti di vantaggio sulla blasonata Virtus Lanciano, bene anche il campionato della D'Annunzio che termina terza con 49 punti. Nei giovanissimi da sottolineare il ritiro, a metà campionato, della G. Chieti e le penalizzazioni subite dalle squadre che non si sono presentate a giocare il proprio incontro. Nella fattispecie meno 2 per l'Avezzano e, incredibile ma vero, meno 1 anche per i professionisti de L'Aquila Calcio che tra l'altro hanno ottenuto più o meno i punti dei dilettanti dei Grifoni L'Aquila.
martedì 26 maggio 2015
CAMPIONATI NAZIONALI - CLASSIFICHE FINALI
CAMPIONATO PRIMAVERA
CAMPIONATO BERRETTI
CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE
ALLIEVI NAZIONALI
ALLIEVI LEGA PRO
GIOVANISSIMI NAZIONALI
Inter | 57 | 26 | 16 | 9 | 1 | 60 | 18 | 42 | 5 | + | ||
Milan | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 76 | 33 | 43 | 0 | + | ||
Chievo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 22 | 15 | -7 | + | ||
Udinese | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | -8 | + | ||
Atalanta | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | -11 | + | ||
Cesena | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | -12 | + | ||
Verona | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 34 | 1 | -14 | + | ||
Perugia | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 33 | 48 | -15 | -20 | + | ||
Sassuolo | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 38 | -9 | -21 | + | ||
Pescara | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 50 | -14 | -23 | + | ||
Cittadella | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | 50 | -12 | -27 | + | ||
Cagliari | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 40 | -14 | -27 | + | ||
Brescia | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 49 | -17 | -27 | + | ||
Lanciano | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 13 | 75 | -62 | -43 | + |
CAMPIONATO BERRETTI
Prato | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 69 | 25 | 44 | 3 | + | ||
Aversa N. | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 79 | 35 | 44 | 2 | + | ||
Lucchese | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 51 | 33 | 18 | -2 | + | ||
Tuttocuoio | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 42 | 27 | 15 | -3 | + | ||
Ascoli | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 73 | 35 | 38 | -5 | + | ||
Lupa Roma | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 44 | 35 | 9 | -11 | + | ||
Carrarese | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 58 | 37 | 21 | -12 | + | ||
Benevento | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 46 | 5 | -15 | + | ||
Pisa | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 | 44 | 5 | -19 | + | ||
Pescara | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 46 | 6 | -21 | + | ||
L Aquila | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 45 | -12 | -24 | + | ||
Pistoiese | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 33 | 49 | -16 | -26 | + | ||
Casertana | 38 | 32 | 12 | 2 | 18 | 39 | 63 | -24 | -26 | + | ||
Grosseto | 27 | 32 | 8 | 3 | 21 | 29 | 65 | -36 | -37 | + | ||
Teramo | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 36 | 64 | -28 | -38 | + | ||
Pontedera | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 29 | 74 | -45 | -42 | + | ||
Torres | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 32 | 76 | -44 | -56 | + |
CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE
Matelica | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 75 | 37 | 38 | 7 | + | ||
Celano | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 79 | 42 | 37 | -1 | + | ||
Amiternina | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 63 | 38 | 25 | -3 | + | ||
Campobasso | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 59 | 28 | 31 | -5 | + | ||
Sambenedettese | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 30 | 20 | -5 | + | ||
San Severo | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 44 | 6 | -7 | + | ||
Manfredonia | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 54 | 43 | 11 | -14 | + | ||
Maceratese | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 43 | 0 | -14 | + | ||
Fermana | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 | 51 | -12 | -21 | + | ||
Ol.Agnonese | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 62 | -27 | -24 | + | ||
Chieti | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 47 | 52 | -5 | -25 | + | ||
S. Nicolo | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 47 | 66 | -19 | -27 | + | ||
L'Aquila | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 43 | 60 | -17 | -31 | + | ||
Termoli | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 30 | 66 | -36 | -37 | + | ||
Giulianova | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 32 | 84 | -52 | -39 | + |
ALLIEVI NAZIONALI
Roma | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 74 | 17 | 57 | 22 | + | ||
Palermo | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 34 | 12 | 22 | 2 | + | ||
Lazio | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 42 | 17 | 25 | 0 | + | ||
Perugia | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 42 | 43 | -1 | -8 | + | ||
Catania | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 35 | 7 | -15 | + | ||
Napoli | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 | 34 | -3 | -15 | + | ||
Bari | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | -16 | + | ||
Pescara | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 31 | -4 | -22 | + | ||
Lanciano | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 18 | 30 | -12 | -23 | + | ||
Latina | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 | -23 | + | ||
Crotone | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 35 | -16 | -27 | + | ||
Avellino | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 39 | -18 | -29 | + |
ALLIEVI LEGA PRO
Roma | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 22 | 26 | 9 | + | ||
Lupa Roma | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 53 | 22 | 31 | 3 | + | ||
Ascoli | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 24 | 23 | -1 | + | ||
A. Normanna | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 17 | -2 | + | ||
Benevento | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 29 | 12 | -11 | + | ||
Lazio | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 43 | 4 | -11 | + | ||
Teramo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 34 | 5 | -19 | + | ||
Pescara | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 30 | -9 | -22 | + | ||
Ischia | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 39 | -14 | -24 | + | ||
Foggia | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | -22 | + | ||
L Aquila | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 35 | -8 | -27 | + | ||
Casertana | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | -16 | -28 | + | ||
Latina | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | -31 | + | ||
Melfi | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 | 58 | -31 | -34 | + |
GIOVANISSIMI NAZIONALI
Roma | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 71 | 11 | 60 | 15 | + | ||
Latina | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 11 | 26 | 2 | + | ||
Ternana | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 19 | 19 | -1 | + | ||
Lazio | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 12 | 20 | -4 | + | ||
Pescara | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | -6 | + | ||
Frosinone | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 24 | 12 | -8 | + | ||
Casertana | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 45 | -17 | -20 | + | ||
Ascoli | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | -22 | + | ||
Lupa Roma | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 44 | -17 | -25 | + | ||
Lanciano | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 61 | -41 | -26 | + | ||
Teramo | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 43 | -21 | -28 | + | ||
L Aquila | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 11 | 50 | -39 | -37 | + |
Iscriviti a:
Post (Atom)