Bella partita tra la prima della classe del girone B e la prima del campionato provinciale pescarese giovanissimi, ottima occasione per entrambe le squadre per testare le loro forze in vista del rush finale dei rispettivi campionati, tra le file della Caldora grande chance per i ragazzi che hanno giocato di meno per mettere in luce le proprie capacità, il 2-2 finale alla fine rispecchia l'equilibrio in campo. Venerdì altra amichevole per i ragazzi biancazzurri contro la Folgore Sambuceto, ai ragazzi della Durini tanti complimenti ed un in bocca al lupo per la promozione nel campionato regionale del prossimo anno.
Caldora - Inter Durini - 2-2 (1-1)
Reti: 12' Durini, 25' e 18st Dottore A, 29st Di Deo (R)
Caldora: Camplone, Altobelli, Delle Vedove, Zappone, (Ciccotosto), Vitulli, Dottore J, De Luca E, (D'Anastasio), Pazienza, (Modesti), De Luca P, (Marzola), Dottore A, Cucullo, (Di Tommaso). All: Colaiocco
mercoledì 31 marzo 2010
CAMPIONATI GIOVANISSIMI AI RAGGI X
CLASSIFICA GIOVANISSIMI GIRONE B - 15° GIORNATA
SQUADRA PT VI PA PE GF GS DG
41 | 13 | 2 | 0 | 83 | 8 | +75 | |
41 | 13 | 2 | 0 | 77 | 13 | +64 | |
37 | 12 | 1 | 2 | 40 | 16 | +24 | |
AP MONTESILVANO | 36 | 12 | 0 | 3 | 49 | 19 | +30 |
D’ANNUNZIO | 34 | 11 | 1 | 3 | 46 | 16 | +30 |
PENNE CALCIO | 31 | 10 | 1 | 4 | 37 | 19 | +18 |
LAURETUM | 25 | 8 | 1 | 6 | 37 | 40 | -3 |
H. NERETO | 22 | 7 | 1 | 7 | 31 | 26 | +5 |
L. CAMELI SILVI | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 |
FLACCO PORTO | 17 | 5 | 2 | 8 | 29 | 38 | -9 |
ALBA ADRITICA | 13 | 4 | 1 | 10 | 22 | 41 | -19 |
MARTINSICURO | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |
T. NOTARESCO | 10 | 3 | 1 | 11 | 18 | 37 | -19 |
VALFINO | 10 | 3 | 1 | 11 | 27 | 61 | -34 |
ATL. NEPEZZANO | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 73 | -64 |
SANTEGIDIESE | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 88 | -74 |
CLASSIFICA AD OGGI - 28° GIORNATA
78 | 25 | 3 | 0 | 134 | 19 | +115 | |
75 | 24 | 3 | 1 | 154 | 15 | +139 | |
AP MONTESILVANO | 69 | 23 | 0 | 5 | 96 | 37 | +59 |
D’ANNUNZIO | 60 | 19 | 3 | 6 | 72 | 28 | +44 |
ARABONA MANOP. | 58 | 18 | 4 | 6 | 70 | 39 | +31 |
PENNE CALCIO | 52 | 17 | 1 | 10 | 62 | 41 | +21 |
H. NERETO | 43 | 13 | 4 | 11 | 59 | 41 | +18 |
LAURETUM | 39 | 12 | 3 | 13 | 60 | 68 | -8 |
L. CAMELI SILVI | 35 | 10 | 5 | 13 | 40 | 51 | -11 |
FLACCO PORTO | 35 | 10 | 5 | 13 | 46 | 61 | -15 |
ALBA ADRITICA | 24 | 7 | 3 | 18 | 40 | 71 | -31 |
MARTINSICURO | 23 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 |
VALFINO | 22 | 6 | 4 | 18 | 41 | 98 | -57 |
T. NOTARESCO | 17 | 4 | 5 | 19 | 37 | 72 | -35 |
ATL. NEPEZZANO | 12 | 3 | 3 | 22 | 26 | 130 | -104 |
SANTEGIDIESE | 4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 155 | -138 |
CLASSIFICA DELLE 13 GIORNATE DEL GIRONE DI RITORNO
37 | 12 | 1 | 0 | 57 | 6 | +51 | |
34 | 11 | 1 | 1 | 61 | 7 | +54 | |
AP MONTESILVANO | 33 | 11 | 0 | 2 | 47 | 18 | +29 |
D’ANNUNZIO | 26 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | +14 |
ARABONA MANOP. | 21 | 6 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 |
PENNE CALCIO | 21 | 7 | 0 | 6 | 25 | 22 | +3 |
H. NERETO | 21 | 6 | 3 | 4 | 28 | 33 | -5 |
L. CAMELI SILVI | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 |
FLACCO PORTO | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 |
LAURETUM | 14 | 4 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 |
MARTINSICURO | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
VALFINO | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 | 37 | -23 |
ALBA ADRIATICA | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 |
ATL. NEPEZZANO | 9 | 2 | 3 | 8 | 17 | 57 | -40 |
T. NOTARESCO | 7 | 1 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 |
SANTEGIDIESE | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 67 | -64 |
Iscriviti a:
Post (Atom)