CLASSIFICA FINALE GIOVANISSIMI REGIONALI CAMPIONATO 05’-06’ – GIRONE C
SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
R. C. ANGOLANA | 75 | 25 | 0 | 1 | 131 | 12 |
PENNE | 67 | 22 | 1 | 3 | 98 | 17 |
CALDORA | 65 | 21 | 2 | 3 | 80 | 13 |
ARABONA MANOPP. | 54 | 17 | 3 | 6 | 77 | 42 |
AP2000 MONTSILVANO | 45 | 13 | 6 | 7 | 50 | 38 |
VILLA FABIO | 42 | 11 | 9 | 6 | 55 | 30 |
MONTESILVANO CALCIO | 32 | 10 | 2 | 14 | 37 | 60 |
PIANELLA | 29 | 9 | 2 | 15 | 35 | 46 |
SCAFA | 28 | 9 | 1 | 16 | 50 | 64 |
DE IULIIS COLLECORVINO | 28 | 8 | 4 | 14 | 41 | 59 |
LAURETUM | 28 | 9 | 1 | 16 | 31 | 60 |
VIS CERRATINA | 24 | 7 | 3 | 16 | 30 | 73 |
SILVI | 12 | 4 | 0 | 22 | 18 | 87 |
CEPAGATTI | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 144 |
Caldora Calcio – Giovanissimi anno 1991 – All: Francesco Pacilli
CLASSIFICA FINALE GIOVANISSIMI REGIONALI CAMPIONATO 06’-07’ – GIRONE C
SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
SPAL LANCIANO | 80 | 25 | 5 | 0 | 93 | 11 |
FRANCAVILLA | 75 | 24 | 3 | 3 | 86 | 11 |
CALDORA | 73 | 23 | 4 | 3 | 108 | 18 |
VIRTUS VASTO | 68 | 21 | 5 | 4 | 90 | 16 |
RIVER 65 | 65 | 21 | 3 | 6 | 104 | 20 |
REAL ORTONA | 50 | 15 | 5 | 10 | 43 | 34 |
ARABONA MANOPP. | 41 | 12 | 5 | 13 | 35 | 42 |
RIPA TEATINA | 39 | 11 | 6 | 13 | 50 | 41 |
S. VITO | 35 | 10 | 5 | 15 | 35 | 62 |
VILLA FABIO | 31 | 9 | 4 | 17 | 39 | 50 |
S. SALVO | 31 | 8 | 7 | 15 | 38 | 68 |
VILLA RASPA | 28 | 7 | 7 | 16 | 19 | 49 |
BACIGALUPO | 26 | 5 | 11 | 14 | 31 | 61 |
GLORIA CHIETI | 23 | 6 | 5 | 19 | 31 | 88 |
FLACCO PESCARA | 11 | 2 | 5 | 23 | 24 | 115 |
GUARDIAGRELE | 2 | 0 | 2 | 28 | 11 | 151 |
Caldora Calcio – Giovanissimi anno 1992 – All: Maurizio Zaramelli
CLASSIFICA FINALE GIOVANISSIMI REGIONALI CAMPIONATO 07’-08’ – GIRONE B
SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
CALDORA CALCIO | 81 | 26 | 3 | 1 | 90 | 7 |
RC POGGIO ULIVI | 72 | 23 | 3 | 4 | 84 | 20 |
VILLA RASPA | 65 | 19 | 8 | 3 | 57 | 18 |
AP 2000 MONSILVANO | 59 | 17 | 8 | 5 | 54 | 27 |
FLACCO PESCARA | 52 | 15 | 7 | 8 | 62 | 32 |
T. ORSINI GIULIANOVA | 51 | 15 | 6 | 9 | 43 | 26 |
LAURETUM | 41 | 12 | 5 | 13 | 52 | 45 |
MARTINSICURO | 39 | 10 | 9 | 11 | 30 | 40 |
ATLETICO NEPEZZANO | 38 | 9 | 11 | 10 | 25 | 21 |
S. OMERO | 35 | 10 | 5 | 15 | 44 | 54 |
SANTEGIDIESE | 32 | 9 | 5 | 16 | 31 | 50 |
VILLA FABIO | 31 | 7 | 10 | 13 | 29 | 50 |
H. NERETO | 28 | 8 | 4 | 18 | 22 | 52 |
VALFINO | 25 | 7 | 4 | 19 | 23 | 72 |
COLOGNA SPIAGGIA | 15 | 4 | 3 | 23 | 26 | 77 |
ALBA ADRIATICA | 8 | 1 | 5 | 24 | 19 | 100 |
Caldora Calcio – Giovanissimi anno 1993 – All: Michele Pallotta
CLASSIFICA FINALE GIOVANISSIMI REGIONALI CAMPIONATO 08’-09’ – GIRONE B
SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
R.C. ANGOLANA | 88 | 29 | 1 | 0 | 142 | 9 |
AP 2000 MONSILVANO | 69 | 22 | 3 | 5 | 63 | 25 |
CALDORA CALCIO | 66 | 20 | 6 | 4 | 72 | 15 |
PENNE | 55 | 16 | 7 | 7 | 64 | 27 |
ATLETICO NEPEZZANO | 48 | 13 | 9 | 8 | 45 | 39 |
TAURUS NOTARESCO | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 30 |
FLACCO PORTO | 41 | 12 | 5 | 13 | 54 | 57 |
VALFINO | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 51 |
MARTINSICURO | 36 | 9 | 9 | 12 | 27 | 38 |
HESPERIA NERETO | 36 | 10 | 6 | 14 | 30 | 42 |
SANTEGIDIESE | 36 | 9 | 9 | 12 | 37 | 54 |
ALBA ADRIATICA | 34 | 9 | 7 | 14 | 36 | 53 |
LAURETUM | 29 | 7 | 8 | 15 | 35 | 73 |
PINETO | 28 | 9 | 1 | 20 | 32 | 73 |
S. OMERO | 12 | 2 | 6 | 22 | 26 | 84 |
INTER DURINI | 7 | 0 | 7 | 23 | 8 | 74 |
Caldora Calcio – Giovanissimi anno 1994 – All: Fiorenzo Cameli
Nessun commento:
Posta un commento