Convocazione Rappresentativa Giovanissimi
In occasione della formazione della Rappresentativa che parteciperà al 50° Torneo delle Regioni, che si terrà nel periodo dal 16 al 25 Aprile 2011, il Selezionatore della Rappresentativa Giovanissimi, ha provveduto alla convocazione dei sottonotati calciatori per una seduta di allenamento , che si terrà Giovedì 25 Novembre 2010 alle ore 14,30 presso il Campo Comunale in Via Ugo Foscolo” di Montesilvano (CAMPO IN ERBA SINTETICA).
I calciatori dovranno, presentarsi muniti del materiale sportivo personale e certificato medico, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità in corso di validità .
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società sono obbligate a darne immediata comunicazione a mezzo fax a questo Comitato Regionale (fax 0862/4284203), e, comunque, non oltre il lunedì precedente l'allenamento.
Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dall’articolo 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti alla Commissione Disciplinare per i relativi provvedimenti.
COGNOME | NOME | SOCIETA’ APPARTENENZA | |
1 | LUPINETTI | GIACOMO | CALDORA PESCARA |
2 | TRIVELLIZZI | ALFREDO | CALDORA PESCARA |
3 | MASCI | LORENZO | CALDORA PESCARA |
4 | PANTALONE | GIUSEPPE | CALDORA PESCARA |
5 | ANACLERIO | FEDERICO | INTERNAZIONALE DURINI |
6 | DEL TRECCO | ALESSIO | INTERNAZIONALE DURINI |
7 | GIANCATERINO | ANDREA | PENNE |
8 | TRAVE | FRANCESCO | POGGIO DEGLI ULIVI |
9 | DI GIACOMO | ALESSANDRO | POGGIO DEGLI ULIVI |
10 | DI ROSA | MANUEL | POGGIO DEGLI ULIVI |
11 | GIALLONARDO | FRANCESCO | D'ANNUNZIO MARINA |
12 | MYRTAJ | ERIS | D'ANNUNZIO MARINA |
13 | CAMPLONE | ANDREA | D'ANNUNZIO MARINA |
14 | LUPINETTI | MATTEO | 2000 ACQUA&SAPONE |
15 | CENTORAME | FRANCESCO | 2000 ACQUA&SAPONE |
16 | DI RENZO | ALESSANDRO | 2000 ACQUA&SAPONE |
17 | DI GIAMMARINO | ANDREA | 2000 ACQUA&SAPONE |
18 | MARFISI | PAOLO | SPAL LANCIANO |
19 | PANTALONE | MICHELE | SPAL LANCIANO |
20 | BELLOMO | PATRIK | SPAL LANCIANO |
21 | RICCI | SANTE MARIA | SPAL LANCIANO |
22 | CECCAROSSI | LUIGI | SPAL LANCIANO |
23 | DI MUZIO | SIMONE | RIVER 65 |
24 | CASTROPAOLO | DAVIDE | RIVER 65 |
25 | COLALONGO | KEVIN | RIVER 65 |
26 | ESPOSITO | LUCA | RIVER 65 |
27 | DI BIASE | LUCA | BACIGALUPO |
28 | FORTE | GIUSEPPE | BACIGALUPO |
29 | MONACHETTI | DOMENICO | BACIGALUPO |
30 | IAMUNNO | LUCA | ATESSA V.D.S. |
31 | MACCHIA | MICHELE | VIRTUS VASTO |
32 | NOCCIOLINO | MATTIA | VIRTUS VASTO |
33 | NANNI | ANDREA | VIRTUS VASTO |
34 | SESSA | LORENZO | VIRTUS VASTO |
35 | CIANFAGLIONE | SIMONE | CEDAS SULMONA |
36 | DAMATO | LUDOVICO | CEDAS SULMONA |
37 | NAPOLEONE | CRISTIAN | MANOPPELLO ARABONA |
Dirigente Responsabile COSENZA Sante
Dirigente Accompagnatore RENZETTI Vincenzo
Selezionatore CRISANTE Silvano
Collaboratore SCALA Gennaro
Preparatore dei portieri MENNA Michele
Medico Dr.CAROSI Piersanti
Massaggiatore MASSETTI Stefano
Segreteria Rappresentativa DI PRINZIO Sergio
Nessun commento:
Posta un commento