CAMPIONATO PRIMAVERA GIR. C
| BARI-ASCOLI | 3-1 |
| CATANIA-CROTONE | 1-0 |
|
| FROSINONE-REGGINA | 3-2 |
|
| GROSSETO-PALERMO | 0-2 |
|
| LAZIO-NAPOLI | 1-1 |
|
| PESCARA-ROMA | 1-4 |
|
| SIENA-LECCE | 1-1 |
| SQUADRA | PT | GI | V. | N | P | GF | GS |
1 | ROMA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 |
2 | LAZIO | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 | CATANIA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 |
4 | NAPOLI | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
5 | SIENA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
6 | BARI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 |
7 | ASCOLI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
8 | PALERMO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 |
9 | LECCE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
10 | GROSSETO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
11 | REGGINA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
12 | FROSINONE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 |
13 | PESCARA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 |
14 | CROTONE | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 |
CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI
| ANDRIA BAT-FOGGIA | 3-2 |
|
| AVERSA NORMANNA-MATERA | 0-1 |
|
| BENEVENTO-DELFINO PESCARA | 2-0 |
|
| BRINDISI-TARANTO | 2-0 |
|
| CHIETI-BARLETTA | 9-0 |
|
| MELFI-NEAPOLIS MUGNANO | 1-2 |
|
| VIRTUS LANCIANO-NAPOLI | 2-2 |
| Squadra | PT. | GI | V. | N | P | GF | GS |
1 | BENEVENTO | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 |
2 | NAPOLI | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
3 | ANDRIA BAT | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 |
4 | BRINDISI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 |
5 | MATERA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
6 | NEAPOLIS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 |
7 | LANCIANO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 |
8 | AVERSA N. | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 17 | 3 |
9 | TARANTO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
10 | PESCARA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 |
11 | CHIETI | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 34 | -7 |
12 | CAMPOBASSO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 32 | -22 |
13 | BARLETTA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 37 | -24 |
14 | FOGGIA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 |
15 | MELFI | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 |
CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI GIR. F
| ASCOLI-POMEZIA | 3-0 |
|
| ATLETICO ROMA-L'AQUILA | 3-0 |
|
| CELANO-PESCARA | 2-3 |
|
| LAZIO-ALMA JUVENTUS FANO | 3-2 |
|
| ROMA-GIULIANOVA | 8-1 |
|
| TERNANA-FOLIGNO | 0-2 |
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | ROMA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 |
2 | ASCOLI | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 4 | 22 |
3 | LAZIO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 |
4 | FOLIGNO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 |
5 | PESCARA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 |
6 | FANO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 |
7 | GIULIANOVA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 |
8 | ATL. ROMA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
9 | CELANO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 |
10 | POMEZIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 |
11 | TERNANA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 | -13 |
12 | GUBBIO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 47 | -35 |
13 | L'AQUILA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 34 | -29 |
CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI GIR. G
| AVERSA NORMANNA-PAGANESE | 3-1 |
|
| FROSINONE-BENEVENTO | 3-1 |
|
| ISOLA LIRI-VIRTUS LANCIANO | 1-1 |
|
| LATINA-SORRENTO | 0-0 |
|
| NAPOLI-AVELLINO | 1-0 |
|
| NOCERINA-CAVESE | 2-1 |
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | NAPOLI | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | FROSINONE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
3 | SORRENTO | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 |
4 | NOCERINA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | CAVESE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
6 | AVERSA NORMANNA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 |
7 | LANCIANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 |
8 | LATINA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
9 | AVELLINO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 16 | -5 |
10 | JUVE STABIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
11 | ISOLA LIRI | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | BENEVENTO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 |
13 | PAGANESE | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 28 | -19 |
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI GIR. F
| ATLETICO ROMA-NOCERINA | 2-0 |
|
| PESCARA-CELANO | 0-3 |
|
| GIULIANOVA-AVERSA NORMANNA | 1-0 |
|
| L'AQUILA-NAPOLI | 0-6 |
|
| PAGANESE-ISOLA LIRI | 3-1 |
|
| POMEZIA-FROSINONE | 0-3 |
|
| SORRENTO-LATINA | 0-1 |
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | FROSINONE | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 |
2 | NAPOLI | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 4 | 37 |
3 | ATL. ROMA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
4 | JUVE STABIA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 |
5 | PESCARA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 |
6 | AVERSA N. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 |
7 | NOCERINA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
8 | GIULIANOVA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
9 | ISOLA LIRI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
10 | LATINA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
11 | SORRENTO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 |
12 | CELANO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
13 | POMEZIA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 |
14 | PAGANESE | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 26 | -20 |
15 | L'AQUILA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 38 | -34 |
CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE GIR. I
11-12-2010 | ATLETICO TRIVENTO-ATESSA VAL DI SANGRO | 4-0 |
|
11-12-2010 | JESINA-RECANATESE | 3-2 |
|
11-12-2010 | MIGLIANICO-CAPRIATESE | 3-0 |
|
11-12-2010 | OLYMPIA AGNOLESE-TERAMO | 4-0 |
|
11-12-2010 | RENATO CURI ANGOLANA-CIVITANOVESE | 2-1 |
|
11-12-2010 | SANTEGIDIESE-SAMBENEDETTESE | 1-0 |
|
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | SAMBENEDETTESE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 7 | 29 |
2 | RC ANGOLANA | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 |
3 | ATL. TRIVENTO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
4 | CIVITANOVESE | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
5 | RECANATESE | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 |
6 | SANTEGIDIESE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 |
7 | MIGLIANICO | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 |
8 | JESINA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 |
9 | TERAMO | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 26 | -3 |
10 | OLYM. AGNONESE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 |
11 | LUCO CANISTRO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 |
12 | CAPRIATESE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 35 | -25 |
13 | ATESSA VDS | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 27 | -10 |
14 | BOJANO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 43 | -38 |
A grande richiesta pubblichiamo TUTTi i risultati e le classifiche dei campionati nazionali dove sono impegnate le squadre della nostra regione, facendo i complimenti ai cugini della RC Angolana, guidati da Alessandro Del Grosso, unica squadra in testa al suo girone, angolani che ospitiamo presso l'impianto sportivo di Zanni e con la quale la Caldora Calcio ha iniziato una stretta collaborazione da agosto.
4 commenti:
don peppe ha cacciato cetteo per sfizio e questioni personali ed ecco cosa si ritrova, è una vergogna che una squadra che rappresenta l'abruzzo debba stentare così, riflettete
non è così, perchè adesso comanda un allievo fraterno dell'ex responsabile.... entrambi non sono dei giganti fisicamente e vogliono solo giocatori di basket. i risultati li vediamo tutti... nuovi allenatori giovani, che studiano e si aggiornano continuamente e se hanno giocato anche al calcio è meglio ancora!!
piccoli calciatori fortissimi portati via alle società piccole di pescara e dintorni e poi bruciati dopo qualche anno xchè la scuola privata di francavilla deve funzionare con ragazzi di fuori più scarsi dei abruzzesi e i genitori di fuori pagano..
Ultimi nella Primavera?? Ma questi 91 mica li hanno presi adesso! Sono eredità del vecchio potere!!
Posta un commento