ALLIEVI PROV 8° gior | CLASSIFICA | PT | |||
TA Cepagatti - Fater | 0 3 | VERLENGIA | 45 | ||
Cericola - Lettese | 4 0 | FATER | 45 | ||
Scafa - Parco de Riseis | 3 2 | PARCO DE RISEIS | 43 | ||
V. Pianella - Catignano | 6 1 | DURINI | 37 | ||
AP Montesilvano - P. Tirino | 5 1 | V. PIANELLA | 32 | ||
Durini - Arabona | 4 0 | SCAFA | 31 | ||
Flacco - Majella | 3 2 | FLACCO | 31 | ||
MAJELLA | 28 | ||||
TA CEPAGATTI | 27 | ||||
ARABONA | 18 | ||||
AP MONTESILVANO | 18 | ||||
R. CATIGNANO | 12 | ||||
D. CERICOLA | 10 | ||||
LETTESE | 8 | ||||
PRO TIRINO | 4 | ||||
GIOVANISSIMI A 10° gior | CLASSIFICA | G | PT | ||
Gladius - Caldora | 1 6 | PARCO DE RISEIS | 46 | ||
Ol. Montesilvano - Pescara | 2 6 | PESCARA | 45 | ||
P. Tirino - Penne | 1 5 | PINETANOVA | 38 | ||
Arabona B - Parco de Riseis | 1 1 | FATER | 37 | ||
Gladius - Durini | 1 3 | CALDORA | 36 | ||
Collecorvino - Pinetanova | 1 1 | PENNE | 27 | ||
COLLECORVINO | 25 | ||||
V. CARMINE | 23 | ||||
ARABONA B | 23 | ||||
MONTESILVANO | 22 | ||||
DURINI | 16 | ||||
PRO TIRINO | 8 | ||||
GLADIUS | 3 | ||||
GIOVANISSIMI B 10° gior | CLASSIFICA | P | |||
Lettese - Lauretum | 4 7 | ARABONA | 49 | ||
Torrese - R. Catignano | 5 0 | APMONTESILVANO | 42 | ||
AP Montesilvano - Tocco | 4 0 | V. PIANELLA | 35 | ||
TA Cepagatti - Arabona | 2 3 | LAURETUM | 34 | ||
V. Pianella - Majella | 3 0 | TORRESE | 33 | ||
Arabona - AP Montesilvano | 0 6 | TA CEPAGATTI | 32 | ||
PRO CALCIO | 29 | ||||
FATER B | 24 | ||||
MAJELLA | 19 | ||||
CT TOCCO | 16 | ||||
LETTESE | 8 | ||||
R. CATIGNANO | 6 | ||||
ZA MARIOLA BUSSI | rit |
giovedì 5 aprile 2012
CAMPIONATI PROVINCIALI - PESCARA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento