RISULTATI - BERRETTI Gir. D | |||||||
Giornata 12 - Andata | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
ARZANESE-AVERSA N. | 1-0 | ||||||
ASCOLI-L'AQUILA | 0-2 | ||||||
CHIETI-BENEVENTO | 1-2 | ||||||
FOLIGNO-FONDI | 4-0 | ||||||
FROSINONE-APRILIA | 0-1 | ||||||
LATINA-TERAMO | 2-1 | ||||||
PERUGIA-CAMPOBASSO | 4-0 | ||||||
Squadra in riposo: AVELLINO |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | AVELLINO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
2 | FOLIGNO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 |
3 | PERUGIA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 |
4 | LATINA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 |
5 | FROSINONE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
6 | APRILIA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 |
7 | FONDI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
8 | CHIETI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
9 | TERAMO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
10 | BENEVENTO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
11 | ARZANESE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 |
12 | CAMPOBASSO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
13 | L'AQUILA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
14 | AVERSA N. | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 |
15 | ASCOLI | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 42 | -34 |
RISULTATI - JUNIORES NAZIONALE Gir. H | |||||||
Giornata 13 - Andata | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
AMITERNINA - CIVITANOVESE | 4-1 | ||||||
ISERNIA - TERMOLI | 4-2 | ||||||
JESINA - SAMBENEDETTESE | Rinv | ||||||
OL. AGNONESE - MACERATESE | 1-2 | ||||||
RECANATESE - VIS PESARO | 5-1 | ||||||
RC ANGOLANA - ANCONA | 1-3 | ||||||
S.NICOLO - CELANO | 1-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ANCONA | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 |
2 | AMITERNINA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 |
3 | RECANATESE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 18 | 16 |
4 | JESINA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 |
5 | MACERATESE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 |
6 | CELANO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 |
7 | CIVITANOVESE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 |
8 | RC ANGOLANA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 |
9 | VIS PESARO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 |
10 | SAMBENEDETT. | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
11 | OL. AGNONESE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 |
12 | S.NICOLO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 32 | -15 |
13 | ISERNIA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 39 | -20 |
14 | TERMOLI | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento