RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
Giornata 3 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
JUVE STABIA - ASCOLI | 1-1 | ||||||
PALERMO - BARI | 2-1 | ||||||
TERNANA - CATANIA | 2-1 | ||||||
ROMA - PESCARA | 0-4 | ||||||
VICENZA - NAPOLI | 1-1 | ||||||
CROTONE - REGGINA | 1-3 | ||||||
LAZIO - LANCIANO | 6-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LAZIO | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 |
2 | ROMA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 |
3 | PALERMO | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 24 | 12 |
4 | CATANIA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 |
5 | TERNANA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 32 | 6 |
6 | VICENZA | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 |
7 | PESCARA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 |
8 | NAPOLI | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 |
9 | ASCOLI | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
10 | REGGINA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 36 | -5 |
11 | BARI | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 35 | -7 |
12 | CROTONE | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 |
13 | JUVE STABIA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 40 | -24 |
14 | LANCIANO | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 48 | -37 |
RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI 1° E 2° DIV. Gir. F | |||||||
Giornata 2 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
LANCIANO - AVERSA N. | 1-4 | ||||||
MELFI - BENEVENTO | 0-2 | ||||||
APRILIA - FONDI | 4-0 | ||||||
CAMPOBASSO - FROSINONE | 1-1 | ||||||
PESCARA - L'AQUILA | 3-1 | ||||||
TERAMO - LATINA | 3-1 | ||||||
CHIETI - LECCE | 1-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LECCE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 |
2 | BENEVENTO | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 |
3 | AVERSA N. | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 15 | 20 |
4 | TERAMO | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 |
5 | FROSINONE | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 |
6 | PESCARA | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 |
7 | LATINA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 |
8 | APRILIA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 |
9 | CHIETI | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
10 | L'AQUILA | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 33 | -8 |
11 | MELFI | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 |
12 | CAMPOBASSO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 35 | -19 |
13 | LANCIANO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 43 | -31 |
14 | FONDI | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 39 | -32 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
Giornata 2 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
FONDI - APRILIA | 2-3 | ||||||
LAZIO - ASCOLI | 0-1 | ||||||
L’AQUILA - PESCARA | 0-1 | ||||||
TERNANA - FOLIGNO | 1-1 | ||||||
TERAMO - PERUGIA | 0-1 | ||||||
FROSINONE - ROMA | 0-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 |
2 | PESCARA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 |
3 | PERUGIA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 8 | 19 |
4 | LAZIO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 10 | 20 |
5 | FROSINONE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
6 | ASCOLI | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 15 | 16 |
7 | APRILIA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 |
8 | TERNANA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |
9 | FOLIGNO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 |
10 | FONDI | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 |
11 | GUBBIO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
12 | LATINA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 |
13 | TERAMO | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 38 | -35 |
14 | L’AQUILA | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 61 | -54 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
Giornata 2 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
BENEVENTO - ARZANESE | 2-1 | ||||||
BARLETTA - AVERSA N. | 2-2 | ||||||
LANCIANO - CHIETI | 5-0 | ||||||
ANDRIA - MELFI | 4-0 | ||||||
AVELLINO - CAMPOBASSO | 0-0 | ||||||
JUVE STABIA - SORRENTO | 1-0 | ||||||
BARI - LECCE | 0-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | JUVE STABIA | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 |
2 | BENEVENTO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 |
3 | LECCE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 |
4 | BARI | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 8 | 22 |
5 | ANDRIA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 |
6 | AVELLINO | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 |
7 | LANCIANO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 |
8 | ARZANESE | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 |
9 | SORRENTO | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 24 | -4 |
10 | MELFI | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 38 | -20 |
11 | CHIETI | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 |
12 | AVERSA N. | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 39 | -19 |
13 | CAMPOBASSO | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 37 | -22 |
14 | BARLETTA | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 39 | -23 |
1 commento:
il chieti subisce cinque gol uno dopo l'altro a lanciano, così non si va da nessuna parte e si rimediano solo brutte figure, forse ci sarebbe da cambiare qualcosa, dall'allenatore e soprattutto i giocatori che sono sottovalutati.
Posta un commento