RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
Giornata 6 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
LANCIANO - ASCOLI | 1-3 | ||||||
PESCARA - PALERMO | 1-3 | ||||||
CATANIA - JUVE STABIA | 1-1 | ||||||
REGGINA - LAZIO | 0-1 | ||||||
CROTONE - VICENZA | 3-0 | ||||||
NAPOLI - ROMA | 3-2 | ||||||
BARI - TERNANA | 3-1 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LAZIO | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 15 | 38 |
2 | ROMA | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 |
3 | PALERMO | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 41 | 25 | 16 |
4 | VICENZA | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 |
5 | CATANIA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 31 | 8 |
6 | NAPOLI | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 34 | -8 |
7 | PESCARA | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 39 | 32 | 7 |
8 | TERNANA | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 | 41 | 1 |
9 | ASCOLI | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 26 | 2 |
10 | BARI | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 41 | -5 |
11 | REGGINA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 |
12 | CROTONE | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 42 | -21 |
13 | JUVE STABIA | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -23 |
14 | LANCIANO | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 | 57 | -45 |
RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI 1° E 2° div. Gir. F | |||||||
Giornata 7 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
L'AQUILA - AVERSA N. | 1-2 | ||||||
APRILIA - PESCARA | 0-1 | ||||||
FONDI - LATINA | 0-3 | ||||||
CAMPOBASSO - MELFI | 5-2 | ||||||
FROSINONE - TERAMO | 1-2 | ||||||
CHIETI - LANCIANO | 2-2 | ||||||
LECCE - BENEVENTO | 2-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | AVERSA N. | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 17 | 27 |
2 | LECCE | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 19 | 33 |
3 | PESCARA | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 18 | 15 |
4 | FROSINONE | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 24 | 21 |
5 | TERAMO | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 |
6 | BENEVENTO | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 |
7 | LATINA | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 21 | 12 |
8 | APRILIA | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 23 | 7 |
9 | CHIETI | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 |
10 | L'AQUILA | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 36 | 37 | -1 |
11 | CAMPOBASSO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 45 | -20 |
12 | MELFI | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 21 | 54 | -33 |
13 | LANCIANO | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 52 | -36 |
14 | FONDI | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 10 | 51 | -41 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
Giornata 7 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
GUBBIO - APRILIA | 0-0 | ||||||
LAZIO - FONDI | 3-1 | ||||||
LATINA - FROSINONE | rin | ||||||
TERNANA - L’AQUILA | 4-0 | ||||||
FOLIGNO - PERUGIA | 1-0 | ||||||
PESCARA - ROMA | 0-1 | ||||||
ASCOLI - TERAMO | 3-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 66 | 8 | 58 |
2 | LAZIO | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 38 | 14 | 24 |
3 | PESCARA | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 |
4 | ASCOLI | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 18 | 24 |
5 | PERUGIA | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 13 | 18 |
6 | FROSINONE | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 |
7 | FOLIGNO | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
8 | APRILIA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 |
9 | TERNANA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 |
10 | LATINA | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 |
11 | GUBBIO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 |
12 | FONDI | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 19 | 39 | -20 |
13 | L’AQUILA | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 11 | 73 | -62 |
14 | TERAMO | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 6 | 57 | -51 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
Giornata 7 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
BENEVENTO - AVELLINO | 1-1 | ||||||
ANDRIA - BARLETTA | 1-0 | ||||||
AVERSA N. - CHIETI | 2-1 | ||||||
ARZANESE - JUVE STABIA | 0-0 | ||||||
MELFI - SORRENTO | 2-3 | ||||||
BARI - LANCIANO | 3-0 | ||||||
LECCE - CAMPOBASSO | 6-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | JUVE STABIA | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 40 | 8 | 32 |
2 | LECCE | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 18 | 31 |
3 | BENEVENTO | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 44 | 21 | 23 |
4 | BARI | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 16 | 28 |
5 | ANDRIA | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 |
6 | AVELLINO | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 22 | 15 |
7 | SORRENTO | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 32 | -7 |
8 | ARZANESE | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 |
9 | LANCIANO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 41 | -6 |
10 | MELFI | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 25 | 54 | -29 |
11 | CHIETI | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 |
12 | AVERSA N. | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 47 | -19 |
13 | CAMPOBASSO | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 51 | -34 |
14 | BARLETTA | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 49 | -30 |
Nessun commento:
Posta un commento