ALLIEVI PROV. | CLASSIFICA | G | PT | ||
11 giornata - rit | |||||
FP Collecorvino - Gladius | 0-7 | ||||
Fater - Scafa | 1-1 | D. FLACCO | 26 | 70 | |
Penne - Durini | 1-2 | GLADIUS | 25 | 58 | |
Pinetanova - Popoli | 7-0 | TORRESE | 25 | 52 | |
Pro Tirino - TA Cepagatti | 2-2 | TA CEPAGATTI | 25 | 47 | |
Ursus - D. Flacco | 1-0 | URSUS | 26 | 47 | |
Verlengia - Atl. Montesilvano | 4-3 | PINETANOVA | 25 | 46 | |
AP Montesilvano - Torrese | 2-2 | PENNE | 25 | 40 | |
12 giornata | AT.MONTESILVANO | 25 | 37 | ||
Atl. Montesilvano - Fater | 3-4 | DURINI | 25 | 35 | |
Durini - Verlengia | 1-1 | P. TIRINO | 25 | 32 | |
Gladius - Ursus | 2-0 | FATER | 26 | 28 | |
D. Flacco - Penne | 3-2 | SCAFA | 25 | 24 | |
Popoli - Torrese | 7-2 | COLLECORVINO | 26 | 18 | |
Scafa - Pro Tirino | 1-3 | VERLENGIA | 25 | 9 | |
TA Cepagatti - Pinetanova | 0-1 | POPOLI | 25 | 7 | |
AP Montesilvano - Collecorv. | 5-1 | MONTESILVANO* | - | fc | |
GIOVANISSIMI PROV. A | CLASSIFICA | ||||
9 giornata - rit | Torrese | 18 | 49 | ||
Gladius | 18 | 44 | |||
Popoli - Lettese | 14-2 | AP Montesilvano | 18 | 40 | |
Pto Tirino - Gladius | 0-12 | Scafa | 18 | 37 | |
Scafa - AP Montesilvano | 1-2 | Pescara Sud | 18 | 20 | |
Pescara Sud - Durini | 0-0 | P. Tirino | 18 | 18 | |
Marconi - Torrese | 2-6 | Durini | 18 | 17 | |
Popoli | 18 | 15 | |||
Marconi | 18 | 12 | |||
Lettese | 18 | 6 | |||
GIOVANISSIMI PROV. B | CLASSIFICA | ||||
At. Montesilvano | 16 | 46 | |||
D. Flacco - Atl. Montesilvano | 2-0 | Verlengia | 16 | 38 | |
Pinetanova - AS Nocciano | 6-0 | Ursus | 16 | 37 | |
Spoltore - FP Collecorvino | 1-5 | Collecorvino | 16 | 26 | |
Ursus - S. Pianella | 3-1 | Sp. Pianella | 16 | 22 | |
Verlengia - Colle Pineta | 6-0 | Pinetanova | 16 | 20 | |
AS Nocciano | 16 | 14 | |||
Colle Pineta | 16 | 5 | |||
Spoltore | 16 | 1 | |||
D. Flacco | - | fc | |||
PLAY OFF - GIOVANISSIMI | |||||
Gladius - Atl. Montesilvano | 0-1 | ||||
Verlengia - Torrese | 0-6 |
giovedì 8 maggio 2014
CAMPIONATO PROVINCIALE - PLAY OFF GIOVANISSIMI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento