ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | GI | PT | ||
A. Adriatica - S. Nicolo | 3-2 | RC ANGOLANA | 2 | 6 | |
Castelnuovo - S. Omero | 3-1 | AMITERNINA | 2 | 6 | |
Celano - RC Angolana | 0-5 | A. ADRIATICA | 2 | 6 | |
Giulianova - Pineto | 0-1 | PINETO | 2 | 4 | |
Cologna - Ol. Sulmona | 2-0 | COLOGNA | 2 | 4 | |
D. Flacco - Amiternina | 2-3 | MARSICA | 2 | 4 | |
Roseto - Marsica | 2-2 | MARTINSICURO | 2 | 3 | |
Tagliacozzo - Martinsicuro | 3-0 | D. FLACCO | 2 | 3 | |
S. NICOLO | 2 | 3 | |||
TAGLIACOZZO | 2 | 3 | |||
CASTELNUOVO | 2 | 3 | |||
ROSETO | 2 | 1 | |||
GIULIANOVA | 2 | 0 | |||
CELANO | 2 | 0 | |||
S. OMERO | 2 | 0 | |||
OL. SULMONA | 2 | 0 | |||
ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | GI | PT | ||
Bacigalupo - Ripa | 2-0 | BACIGALUPO | 2 | 6 | |
Caldora - S. Casoli | 4-0 | POGGIO ULIVI | 2 | 6 | |
D'Annunzio - Miglianico | 2-2 | V. VASTO | 2 | 6 | |
Fossacesia - V. Vasto | 0-3 | RIVER | 2 | 6 | |
Francavilla - Poggio Ulivi | 0-6 | G. CHIETI | 2 | 6 | |
G. Chieti - Arabona | 3-0 | CALDORA | 2 | 4 | |
Lauretum - AP Montesilvano | 0-4 | D'ANNUNZIO | 2 | 4 | |
River - S. Lanciano | 5-0 | MIGLIANICO | 2 | 4 | |
AP MONTESILVANO | 2 | 3 | |||
RIPA | 2 | 1 | |||
ARABONA MAN. | 2 | 0 | |||
FOSSACESIA | 2 | 0 | |||
FRANCAVILLA | 2 | 0 | |||
LAURETUM | 2 | 0 | |||
S. CASOLI | 2 | 0 | |||
S. LANCIANO | 2 | 0 | |||
GIOVANISSIMI A | CLASSIFICA | GI | PT | ||
Amiternina - D. Flacco | 2-5 | CELANO | 2 | 6 | |
Marsica - Roseto | 5-2 | COLOGNA | 2 | 6 | |
Ol. Sulmona - Cologna | 0-3 | S. OMERO | 2 | 6 | |
Pineto - Giulianova | 4-0 | D. FLACCO | 2 | 6 | |
RC Angolana - Celano | 1-4 | MARSICA | 2 | 4 | |
S. Nicolo - A. Adriatica | 2-0 | ORATORIANA | 2 | 4 | |
S. Omero - Magliano | 2-1 | MAGLIANO | 2 | 3 | |
V. Pratola - Oratoriana | 0-5 | S. NICOLO | 2 | 3 | |
RC ANGOLANA | 2 | 3 | |||
PINETO | 2 | 3 | |||
AMITERNINA | 2 | 1 | |||
ROSETO | 2 | 1 | |||
A. ADRIATICA | 2 | 0 | |||
GIULIANOVA | 2 | 0 | |||
OL. SULMONA | 2 | 0 | |||
V. PRATOLA | 1 | 0 | |||
GIOVANISSIMI B | CLASSIFICA | GI | PT | ||
Atl Montesilvano - Bacigalupo | 2-4 | POGGIO ULIVI | 2 | 6 | |
D. Pescara - D'Annunzio | 2-1 | RIVER | 2 | 6 | |
Gladius - Caldora | 1-1 | V. VASTO | 2 | 6 | |
Arabona - G. Chieti | 2-1 | D. PESCARA | 2 | 6 | |
Penne - River | 0-6 | BACIGALUPO | 2 | 6 | |
Poggio Ulivi - Francavilla | 6-0 | CALDORA | 2 | 4 | |
Casalbordino - Lauretum | 1-4 | D'ANNUNZIO | 2 | 3 | |
V. Vasto - Fossacesia | 2-1 | G. CHIETI | 2 | 3 | |
ARABONA MAN. | 2 | 3 | |||
LAURETUM | 2 | 3 | |||
GLADIUS | 2 | 1 | |||
ATL. MONTESILVANO | 1 | 0 | |||
CASALBORDINO | 2 | 0 | |||
FOSSACESIA | 2 | 0 | |||
FRANCAVILLA | 2 | 0 | |||
PENNE | 2 | 0 |
mercoledì 17 settembre 2014
CAMPIONATI REGIONALI - SECONDA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento