lunedì 29 febbraio 2016
PROMOSSI E BOCCIATI - NONA GIORNATA
ALLIEVI ELITE
PROMOSSI: Promosso a pieni voti un grande S. Nicolò che strapazza il Poggio nello scontro diretto e conquista la vetta, il Pineto soffre ma porta a casa i tre punti e continua ad avvicinarsi al primo posto.
BOCCIATI: La Virtus Vasto perde anche a Chieti e non sembra proprio in grado di competere con le migliori, il Penne è in disarmo ed anche l'AP Montesilvano passeggia sui suoi resti.
GIOVANISSIMI ELITE
PROMOSSI: Il discorso si chiude qua, il Poggio Degli Ulivi vince è virtualmente campione regionale, straordinario colpo della G. Chieti che vince clamorosamente il derby con il D. Pescara.
BOCCIATI: Che tonfo per il D. Pescara che perde pesantemente in casa partita e possibilità di credere ancora nella rincorsa, ancora una sconfitta per la Marsica che questa volta regala la prima gioia al Cologna.
ALLIEVI REGIONALI
PROMOSSI: Una super Marsica continua a vincere e rincorrere la capolista, nell'altro girone grande vittoria per una Bacigalupo in gran ripresa che continua a salitre in classifica.
BOCCIATI: Clamoroso stop interno del Celano che non riesce a battere in casa il fanalino di coda, brutta bambola casalinga dello S. Casoli contro una rimaneggiatissima Angolana, risultato che sa proprio di resa anticipata.
.
GIOVANISSIMI REGIONALI
PROMOSSI: Grosso risultato del Pineto che espugna il campo della D. Flacco ed aggancia il primo posto, nell'altro raggruppamento la Gladius sembra avere una marcia in più, strapazza l'Arabona ed allunga in vetta.
BOCCIATI: Clamoroso pari interno per il Sulmona che attualmente sembra in grossa difficoltà, Virtus Vasto e Francavilla si annullano a vicenda permettendo alla Gladius di mettere una seria ipoteca sulla finale di coppa Abruzzo.
CAMPIONATI REGIONALI - NONA GIORNATA - SECONDA FASE
ALLIEVI ELITE | CLASSIFICA | GI | PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. ADRIATICA | FOSSACESIA | 3-1 | SAN NICOLO | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNE | AP MONTESILVANO | 0-3 | POGGIO ULIVI | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PINETO | OL. SULMONA | 2-1 | PINETO | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER | V. VASTO | 3-1 | V. VASTO | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. NICOLO | POGGIO ULIVI | 3-0 | RIVER | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OL. SULMONA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP MONTESILVANO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSSACESIA | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. ADRIATICA | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNE | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANISSIMI ELITE | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOGNA | MARSICA | 1-0 | POGGIO ULIVI | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANNUNZIO | RIVER | 2-2 | DELFINI PESCARA | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. PESCARA | G. CHIETI | 0-3 | GIULIANOVA | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POGGIO ULIVI | S. NICOLO | 5-2 | RC ANGOLANA | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RC ANGOLANA | GIULIANOVA | 1-1 | RIVER | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN NICOLO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANNUNZIO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. CHIETI | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSICA | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOGNA | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMITERNINA | TAGLIACOZZO | 1-0 | DELFINO FLACCO | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIANOVA | COLOGNA | 1-0 | MARSICA | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANO | COLLATTERRATO | 1-1 | CELANO | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSICA | ROSETO | 4-2 | GIULIANOVA | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. OMERO | CALDORA | 2-0 | COLOGNA | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | D. FLACCO | AMITERNINA | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSETO | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT'OMERO | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGLIACOZZO | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDORA | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLATTERRATO | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT ATESSA | MIGLIANICO | 0-5 | ARABONA MAN | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G. CHIETI | D'ANNUNZIO | 2-1 | G. CHIETI | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARABONA MAN | GLADIUS | 2-0 | MIGLIANICO | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPA | BACIGALUPO | 2-4 | RC ANGOLANA | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. CASOLI | RC ANGOLANA | 1-7 | BACIGALUPO | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | ATESSA VDS | RIPA | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLADIUS | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATESSA VDS | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANNUNZIO | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. CASOLI | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. TANO ATESSA | 9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANISSIMI GIR. A | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEZZANO | AMITERNINA | 5-0 | PINETO | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDORA | S. OMERO | 0-3 | OL. SULMONA | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. FLACCO | PINETO | 0-1 | D. FLACCO | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OL. SULMONA | CELANO | 3-3 | ALBA ADRIATICA | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSETO | PESCINA | 5-0 | ROSETO | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | ALBA ADRIATICA | AMITERNINA | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT'OMERO | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEZZANO | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANO | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESCINA | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDORA | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANISSIMI GIR. B | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSSACESIA | LAURETUM | 4-0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLADIUS | ARABONA MAN | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA CEPAGATTI | PENNE | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. VASTO | FRANCAVILLA | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP MONTESILVANO | ATESSA VDS | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | BACIGALUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sabato 27 febbraio 2016
GIOVANISSIMI ELITE: RC ANGOLANA - GIULIANOVA
RC ANGOLANA - GIULIANOVA - 1-1 (0-0)
L'attesa gara di Zanni tra RC Angolana e Giulianova inizia con una splendida iniziativa per sensibilizzare contro le discriminazioni di ogni tipo, le squadre (nella foto) hanno indossato la maglietta NO RACISM e lo speaker ha letto un bel messaggio.
La gara è stata vivace e corretta nel primo tempo, dove le squadre si sono date battaglia a viso aperto mostrando un bel calcio e di valere la loro classifica. L'occasione più ghiotta è stata per gli ospiti con un gran tiro che ha trovato una splendida risposta del portiere nerazzurro, così la frazione si chiude sullo 0-0. Nel secondo i padroni di casa provano a fare propria l'intera posta in palio, ma senza rendersi pericolosi, così al 14' da una rapida ripartenza è il Giulianova trova scoperta la difesa dei pescaresi, la punta ospite si presenta davanti al portiere e lo batte con uno splendido pallonetto. La RC Angolana accusa il colpo ma cerca di reagire con occasioni manovrate, al 20' è Fingo con una giocata personale che si presenta davanti al portiere giuliese che deve compiere un vero miracolo. Il pari è rimandato di qualche minuto, al 26' cross in area ospite che trova dalla parte opposta la punta esterna che con un colpo fantastico infila la palla all'incrocio, 1-1. Gli angolani non si accontentano e si riversano in avanti, al 28' palla filtrante per l'ottimo Fingo che segna abilmente ma l'arbitro annulla per un fuorigioco molto dubbio. Passano due minuti e l'Angolana ha ancora un occasione, diagonale preciso con la palla che finisce sul palo inteno ma non entra, così si arriva nel recupero, da sinistra si inserisce un centrocampista che colpisce a botta sicura la palla finisce sulla traversa e torna in campo, proprio sui piedi di un avanti locale che spedisce incredibilmente a lato. Alla fine il pari accontenta gli ospiti che mantengono la terza piazza in classifica, per la RC solo la soddisfazione di aver disputato un grande partita contro una squadra di ottimo livello.
lunedì 22 febbraio 2016
PROMOSSI E BOCCIATI OTTAVA GIORNATA
ALLIEVI ELITE
PROMOSSI: Il Poggio Degli Ulivi ed il S. Nicolò sembrano davvero le più attrezzate per vincere il titolo, i pescaresi hanno rifilano una cinquina allo smarrito Penne, mentre i teramani passano di prepotenza sul difficile campo di Sulmona..
BOCCIATI: Stecca casalinga della Virtus Vasto che, con il pareggio interno, si allontana nuovamente dalle prime, il River proprio non va, ottiene solo un punto a Fossacesia ed ora la vetta è a meno 9.
GIOVANISSIMI ELITE
PROMOSSI: Il Poggio Degli Ulivi malgrado le 8 vittorie in altrettante partite non è ancora certo del titolo, infatti dietro c'è un D. Pescara davvero in gran forma che vince sempre e rimane in scia della capolista in attesa di un passo falso e dello scontro diretto casalingo.
BOCCIATI: Continua l'anno nero in casa River che perde tra le mura amiche contro una RC Angolana in gran forma, pesante rovescio interno per una Marsica che sembra involuta rispetto alla fase autunnale.
ALLIEVI REGIONALI
PROMOSSI: Vittoria che significa finale di coppa Abruzzo quella della D. Flacco nello scontro diretto contro il Celano, nel girone B continua inesorabile la rincorsa dell'Angolana che impone il primo stop alla G. Chieti e si avvicina alla vetta.
BOCCIATI: Il Cologna sciupa il turno casalingo che poteva allontanarlo definitivamente dal fondo della classifica, inaspettato pari casalingo del Miglianico, contro una Valdisangro abbordabile, che allontana i gialloblù dalla vetta.
.
GIOVANISSIMI REGIONALI
PROMOSSI: Colpo gobbo della D. Flacco nello scontro diretto di Sulmona che regala ai pescaresi fiducia e primo posto. Continua inarrestabile la corsa della Gladius che vede sempre più vicina la finale di coppa Abruzzo.
BOCCIATI: La Caldora perde nel finale lo scontro diretto con il Pescina ed ora è davvero inguaiata, brutto tonfo casalingo del Francavilla che vede così svanire i sogni di gloria.
sabato 20 febbraio 2016
CAMPIONATI REGIONALI - OTTAVA GIORNATA - SECONDA FASE
ALLIEVI ELITE | CLASSIFICA | GI | PT | ||
FOSSACESIA | RIVER | 0-0 | POGGIO ULIVI | 8 | 19 |
OL. SULMONA | S. NICOLO | 0-3 | SAN NICOLO | 8 | 17 |
POGGIO ULIVI | PENNE | 5-1 | V. VASTO | 8 | 15 |
V. VASTO | PINETO | 1-1 | PINETO | 8 | 14 |
AP MONTESILVANO | A. ADRIATICA | 3-1 | RIVER | 8 | 11 |
OL. SULMONA | 8 | 9 | |||
FOSSACESIA | 8 | 8 | |||
PENNE | 8 | 7 | |||
AP MONTESILVANO | 8 | 6 | |||
A. ADRIATICA | 8 | 4 | |||
GIOVANISSIMI ELITE | CLASSIFICA | ||||
GIULIANOVA | COLOGNA | 1-0 | POGGIO ULIVI | 8 | 24 |
G. CHIETI | D'ANNUNZIO | 1-1 | DELFINI PESCARA | 8 | 18 |
MARSICA | POGGIO ULIVI | 0-5 | GIULIANOVA | 8 | 16 |
RIVER | RC ANGOLANA | 1-2 | RC ANGOLANA | 8 | 14 |
S. NICOLO | D. PESCARA | 0-1 | RIVER | 8 | 11 |
SAN NICOLO | 8 | 9 | |||
D'ANNUNZIO | 8 | 8 | |||
MARSICA | 8 | 6 | |||
GIOVANILE CHIETI | 8 | 5 | |||
COLOGNA | 8 | 1 | |||
ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | ||||
CALDORA | COLLATTERRATO | 2-1 | DELFINO FLACCO | 8 | 22 |
COLOGNA | AMITERNINA | 1-1 | CELANO | 8 | 15 |
D. FLACCO | CELANO | 3-1 | MARSICA | 7 | 15 |
ROSETO | GIULIANOVA | 2-1 | COLOGNA | 7 | 12 |
S. OMERO | MARSICA | 2-3 | ROSETO | 7 | 10 |
RIPOSA: | TAGLIACOZZO | GIULIANOVA | 7 | 10 | |
AMITERNINA | 7 | 8 | |||
TAGFLIACOZZO | 7 | 7 | |||
SANT'OMERO | 7 | 6 | |||
CALDORA | 7 | 5 | |||
COLLATTERRATO | 8 | 1 | |||
ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | ||||
D'ANNUNZIO | RIPA | 1-0 | ARABONA MAN. | 8 | 17 |
GLADIUS | BACIGALUPO | 1-3 | GIOVANILE CHIETI | 7 | 16 |
ARABONA MAN | ATESSA MT | 5-0 | MIGLIANICO | 7 | 14 |
MIGLIANICO | ATESSA VDS | 2-2 | RC ANGOLANA | 7 | 14 |
RC ANGOLANA | G. CHIETI | 1-0 | BACIGALUPO | 7 | 13 |
RIPOSA: | S. CASOLI | GLADIUS | 7 | 11 | |
RIPA | 7 | 11 | |||
ATESSA VDS | 8 | 7 | |||
D'ANNUNZIO | 7 | 7 | |||
S. CASOLI | 7 | 3 | |||
M. TANO ATESSA | 8 | -1 | |||
GIOVANISSIMI GIR. A | CLASSIFICA | ||||
ALBA ADRIATICA | ROSETO | 2-1 | OL. SULMONA | 7 | 18 |
CELANO | S. OMERO | 1-1 | DELFINO FLACCO | 7 | 18 |
OL. SULMONA | D. FLACCO | 0-1 | PINETO | 7 | 16 |
PESCINA | CALDORA | 2-1 | ALBA ADRIATICA | 8 | 14 |
PINETO | AVEZZANO | 4-0 | AMITERNINA | 7 | 12 |
RIPOSA: | AMITERNINA | ROSETO | 7 | 10 | |
S. OMERO | 8 | 9 | |||
PESCINA | 8 | 5 | |||
CELANO | 7 | 4 | |||
AVEZZANO | 7 | 4 | |||
CALDORA | 7 | 3 | |||
GIOVANISSIMI GIR. B | CLASSIFICA | ||||
ATESSA VDS | TA CEPAGATTI | GLADIUS | 8 | 21 | |
BACIGALUPO | V. VASTO | 0-0 | BACIGALUPO | 8 | 19 |
FRANCAVILLA | FOSSACESIA | 0-1 | FRANCAVILLA | 8 | 16 |
LAURETUM | AP MONTESILVANO | 1-0 | VIRTUS VASTO | 7 | 14 |
PENNE | GLADIUS | 0-1 | TA CEPAGATTI | 6 | 10 |
RIPOSA: | ARABONA MAN | PENNE | 7 | 9 | |
FOSSACESIA | 7 | 9 | |||
LAURETUM | 7 | 6 | |||
AP MONTESILVANO | 7 | 4 | |||
ATESSA VDS | 6 | 3 | |||
ARABONA MAN | 6 | 3 |
Iscriviti a:
Post (Atom)