ALLIEVI ELITE | CLASSIFICA | GI | PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. ADRIATICA | FOSSACESIA | 3-1 | SAN NICOLO | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNE | AP MONTESILVANO | 0-3 | POGGIO ULIVI | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PINETO | OL. SULMONA | 2-1 | PINETO | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER | V. VASTO | 3-1 | V. VASTO | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. NICOLO | POGGIO ULIVI | 3-0 | RIVER | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OL. SULMONA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP MONTESILVANO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSSACESIA | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. ADRIATICA | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNE | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANISSIMI ELITE | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOGNA | MARSICA | 1-0 | POGGIO ULIVI | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANNUNZIO | RIVER | 2-2 | DELFINI PESCARA | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. PESCARA | G. CHIETI | 0-3 | GIULIANOVA | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POGGIO ULIVI | S. NICOLO | 5-2 | RC ANGOLANA | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RC ANGOLANA | GIULIANOVA | 1-1 | RIVER | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN NICOLO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANNUNZIO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. CHIETI | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSICA | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOGNA | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMITERNINA | TAGLIACOZZO | 1-0 | DELFINO FLACCO | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIANOVA | COLOGNA | 1-0 | MARSICA | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANO | COLLATTERRATO | 1-1 | CELANO | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSICA | ROSETO | 4-2 | GIULIANOVA | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. OMERO | CALDORA | 2-0 | COLOGNA | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | D. FLACCO | AMITERNINA | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSETO | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT'OMERO | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGLIACOZZO | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDORA | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLATTERRATO | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT ATESSA | MIGLIANICO | 0-5 | ARABONA MAN | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G. CHIETI | D'ANNUNZIO | 2-1 | G. CHIETI | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARABONA MAN | GLADIUS | 2-0 | MIGLIANICO | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPA | BACIGALUPO | 2-4 | RC ANGOLANA | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. CASOLI | RC ANGOLANA | 1-7 | BACIGALUPO | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | ATESSA VDS | RIPA | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLADIUS | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATESSA VDS | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANNUNZIO | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. CASOLI | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. TANO ATESSA | 9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANISSIMI GIR. A | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEZZANO | AMITERNINA | 5-0 | PINETO | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDORA | S. OMERO | 0-3 | OL. SULMONA | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. FLACCO | PINETO | 0-1 | D. FLACCO | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OL. SULMONA | CELANO | 3-3 | ALBA ADRIATICA | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSETO | PESCINA | 5-0 | ROSETO | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | ALBA ADRIATICA | AMITERNINA | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT'OMERO | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEZZANO | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANO | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESCINA | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDORA | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANISSIMI GIR. B | CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSSACESIA | LAURETUM | 4-0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLADIUS | ARABONA MAN | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA CEPAGATTI | PENNE | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. VASTO | FRANCAVILLA | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP MONTESILVANO | ATESSA VDS | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: | BACIGALUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunedì 29 febbraio 2016
CAMPIONATI REGIONALI - NONA GIORNATA - SECONDA FASE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento