ALLIEVI GIR. A
1 | Giulianova | Cologna | |
D. Flacco | S. Nicolo | ||
L Aquila | Tagliacozzo | ||
Marsica | Curi | ||
Ol. Sulmona | Francavilla | ||
Pineto | Amiternina | ||
RC Angolana | Alba Adriatica | ||
Torrese | Roseto |
ALLIEVI GIR. B
X2 | Alcyone | Caldora | |
Bacigalupo | Fossacesia | ||
Chieti | D Annunzio | ||
Cupello | Penne | ||
Miglianico | Poggio Degli Ulivi | ||
Ripa | Arabona | ||
River | Gladius | ||
Virtus Vasto | AP Montesilvano |
GIOVANISSIMI GIR. A
1 | Alba Adriatica | S. Omero | |
Amiternina | Pineto | ||
Celano | Marsica | ||
Cologna | Giulianova | ||
Poggio Degli Ulivi | Ol. Sulmona | ||
Roseto | Torrese | ||
S. Nicolo | D. Flacco Porto | ||
Tagliacozzo | L Aquila |
GIOVANISSIMI GIR. B
2 | Alcyone | D. Pescara | |
Curi Pescara | Francavilla | ||
D Annunzio | Chieti | ||
Fossacesia | Bacigalupo | ||
Gladius | River | ||
Penne | Rc Angolana | ||
Virtus Ortona | Torre | ||
AP Montesilvano | Virtus Vasto |
Nessun commento:
Posta un commento