ALLIEVI GIR. A
1 | Alba Adriatica | Ol. Sulmona | |
Giulianova | L Aquila | ||
Cologna | Torrese | ||
Curi Pescara | S. Nicolo | ||
Francavilla | Amiternina | ||
RC Angolana | Marsica | ||
Roseto | D. Flacco | ||
Tagliacozzo | Pineto |
ALLIEVI GIR. B
1 | Caldora | AP Montesilvano | |
Cupello | Alcyone | ||
D Annunzio | Virtus Vasto | ||
Fossacesia | Ripa 2007 | ||
Gladius | Chieti | ||
Penne | Miglianico | ||
Poggio Ulivi | Arabona | ||
River | Bacigalupo |
GIOVANISSIMI GIR. A
Amiternina | Alba Adriatica | ||
D. Flacco Porto | Poggio Ulivi | ||
L Aquila | Giulianova | ||
Marsica | S. Omero | ||
Ol. Sulmona | Cologna | ||
Pineto | Celano | ||
S. Nicolo | Roseto | ||
Torrese | Tagliacozzo |
GIOVANISSIMI GIR. B
1 | Bacigalupo | River | |
Chieti | Fossacesia | ||
D. Pescara | Gladius | ||
Francavilla | RC Angolana | ||
Torre | Curi Pescara | ||
Virtus Ortona | Penne | ||
Virtus Vasto | Alcyone | ||
AP Montesilvano | D Annunzio |
Nessun commento:
Posta un commento