ALLIEVI GIR. A
Amiternina | Curi Pescara | ||
D. Flacco Porto | L Aquila | ||
Marsica | Giulianova | ||
Ol. Sulmona | RC Angolana | ||
Pineto | Cologna | ||
Roseto | Francavilla | ||
S. Nicolo | Tagliacozzo | ||
Torrese | Alba Adriatica |
ALLIEVI GIR. B
Alcyone | River | ||
Chieti | Penne | ||
D Annunzio | Poggio Degli Ulivi | ||
Arabona | Caldora Calcio | ||
Miglianico | Cupello | ||
Ripa 2007 | Gladius Pescara | ||
Virtus Vasto | Bacigalupo | ||
Acquaesapone | Fossacesia |
GIOVANISSIMI GIR. A
Alba Adriatica | Marsica | ||
Giulianova | Torrese | ||
Celano | Amiternina | ||
Cologna | D. Flacco Porto | ||
L Aquila | Ol. Sulmona | ||
Poggio Degli Ulivi | Roseto | ||
S. Omero | Pineto | ||
Tagliacozzo | S. Nicolo |
GIOVANISSIMI GIR. B
Alcyone | D Annunzio | ||
Bacigalupo | D. Pescara | ||
Curi Pescara | Virtus Ortona | ||
Fossacesia | Acquaesapone | ||
Gladius | Virtus Vasto | ||
Penne 1920 | Francavilla | ||
RC Angolana | Torre Calcio | ||
River | Chieti |
Nessun commento:
Posta un commento