ALLIEVI GIR. A
Alba Adriatica | Francavilla | ||
Giulianova | Amiternina | ||
Cologna | Curi Pescara | ||
L Aquila | S. Nicolo | ||
Marsica | Pineto | ||
Ol. Sulmona | Torrese | ||
RC Angolana | Roseto | ||
Tagliacozzo | D. Flacco Porto |
ALLIEVI GIR. B
Alcyone | Ripa | ||
Bacigalupo | Acquaesapone | ||
Cupello | D Annunzio | ||
Fossacesia | Virtus Vasto | ||
Gladius | Caldora | ||
Miglianico | Chieti | ||
Penne | Poggio Degli Ulivi | ||
River | Arabona |
GIOVANISSIMI GIR. A
Amiternina | S. Omero | ||
Celano | Alba Adriatica | ||
D. Flacco Porto | L Aquila | ||
Pineto | Marsica | ||
Poggio Degli Ulivi | Tagliacozzo | ||
Roseto | Cologna | ||
S. Nicolo | Giulianova | ||
Torrese | Ol. Sulmona |
GIOVANISSIMI GIR. B
Alcyone | Fossacesia | ||
Chieti | D. Pescara | ||
Curi Pescara | Penne | ||
D Annunzio | Gladius | ||
Torre Calcio | Francavilla | ||
Virtus Ortona | RC Angolana | ||
Virtus Vasto | Bacigalupo | ||
Acquaesapone | River |
Nessun commento:
Posta un commento