RIVER 65 | - | ATESSA VAL DI SANGRO | - | - | - |
D´ANNUNZIO | - | CALDORA | 1 | - | 2 |
SPAL LANCIANO A | - | CELANO | 2 | - | 2 |
VIRTUS VASTO | - | DELFINO PESCARA | 2 | - | 0 |
FRANCAVILLA | - | MONTESILVANO | - | - | - |
BACIGALUPO | - | PESCINA V. D. G. | r | i | n |
FLACCO PORTO | - | SPAL LANCIANO B | 1 | - | 1 |
VILLA RASPA 95 | - | TERAMO | - | - | - |
CLASSIFICA
[PESCINA V. D. G.] | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 103 | 18 | 85 | |
[DELFINO PESCARA] | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 106 | 19 | 87 | |
[RIVER 65] | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 95 | 39 | 56 | |
[TERAMO] | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 55 | 35 | 20 | |
[VIRTUS VASTO] | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 66 | 28 | 38 | |
[BACIGALUPO] | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
[CELANO] | 44 | 27 | 14 | 3 | 10 | 75 | 59 | 16 | |
[CALDORA] | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 54 | 43 | 11 | |
[SPAL LANCIANO A] | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 59 | 45 | 14 | |
[D´ANNUNZIO] | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 40 | 69 | -29 | |
[SPAL LANCIANO B] | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 54 | -20 | |
[FRANCAVILLA] | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 40 | 60 | -20 | |
[ATESSA VAL DI SANGRO] | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 38 | 66 | -28 | |
[VILLA RASPA 95] | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 59 | -29 | |
[FLACCO PORTO] | 12 | 27 | 3 | 3 | 21 | 18 | 118 | -100 | |
[MONTESILVANO] | -2 | 27 | 0 | 1 | 26 | 11 | 137 | -126 |
Nessun commento:
Posta un commento