RISULTATI - BERRETTI Gir. D | |||||||
Giornata 2 - Andata | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
ASCOLI-PERUGIA | 1-7 | ||||||
BENEVENTO-FROSINONE | 1-2 | ||||||
CAMPOBASSO-TERAMO | 1-2 | ||||||
CHIETI-FOLIGNO | 0-2 | ||||||
FONDI-ARZANESE | 3-1 | ||||||
L'AQUILA-AVERSA | 0-0 | ||||||
LATINA-AVELLINO | 0-0 | ||||||
Squadra in riposo: APRILIA |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | PERUGIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | TERAMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | FROSINONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | AVELLINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | FOLIGNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | BENEVENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | FONDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | ARZANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | APRILIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | LATINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | AVERSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | L'AQUILA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
13 | CAMPOBASSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | CHIETI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
15 | ASCOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
RISULTATI - JUNIORES NAZIONALE Gir. H | |||||||
Giornata 3 - Andata | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
CELANO - JESINA | 2-2 | ||||||
CIVITANOVESE - ANCONA | 2-1 | ||||||
ISERNIA - AMITERNINA | 2-5 | ||||||
RECANATESE - S.NICOLO | 7-1 | ||||||
SAMBENEDETTESE - RC ANGOLANA | 1-0 | ||||||
TERMOLI-MACERATESE | 1-2 | ||||||
VIS PESARO-OL. AGNONESE | 6-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | RECANATESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | AMITERNINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | CELANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | VIS PESARO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | SAMBENEDETTESE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | ANGOLANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | JESINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | CIVITANOVESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
9 | ANCONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | MACERATESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | S.NICOLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
12 | TERMOLI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 | ISERNIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
14 | OL. AGNONESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Nessun commento:
Posta un commento