RISULTATI - BERRETTI Gir. D | |||||||
Giornata 3 - Andata | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
ARZANESE-APRILIA | 0-1 | ||||||
AVELLINO-CHIETI | 5-2 | ||||||
FOLIGNO-FROSINONE | 1-4 | ||||||
FONDI-CAMPOBASSO | 2-0 | ||||||
LATINA-ASCOLI | 3-0 | ||||||
PERUGIA-BENEVENTO | 3-0 | ||||||
TERAMO-L'AQUILA | 3-1 | ||||||
Squadra in riposo: AVERSA NORMANNA |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | PERUGIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | FROSINONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | TERAMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | AVELLINO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | FONDI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | LATINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | APRILIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | FOLIGNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | BENEVENTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | ARZANESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | AVERSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | L'AQUILA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
13 | CAMPOBASSO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
14 | CHIETI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
15 | ASCOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
RISULTATI - JUNIORES NAZIONALE Gir. H | |||||||
Giornata 4 - Andata | |||||||
Partita | Risultato | Stadio | |||||
AMITERNINA-RECANATESE | 3-2 | ||||||
ANCONA-CELANO | 3-1 | ||||||
JESINA-ISERNIA | 6-2 | ||||||
MACERATESE-CIVITANOVESE | 3-0 | ||||||
OL. AGNONESE-TERMOLI | 4-1 | ||||||
ANGOLANA - VIS PESARO | 1-0 | ||||||
S.NICOLO - SAMBENEDETTESE | 1-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | AMITERNINA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | RECANATESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | SAMBENEDETTESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | JESINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | ANGOLANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | CELANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | VIS PESARO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
8 | MACERATESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9 | ANCONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | O. AGNONESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
11 | CIVITANOVESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
12 | S.NICOLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
13 | TERMOLI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
14 | ISERNIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
Nessun commento:
Posta un commento