ALLIEVI GIRONE A | ||
Roseto - Castelnuovo | 1 | |
Marsica - Castiglione | 1 | |
Amiternina - Celano | X2 | il celano cerca la vittoria esterna per restare in vetta |
Cologna - Giulianova | 1X2 | giulianova alla disperata ricerca di punti nel derby |
Caldora - Martinsicuro | 1X | il martinsicuro cercherà di fare punti a pescara |
Fed. L'Aquila - Montorio | 1 | |
S. Nicolò - Ol. Sulmona | 1 | |
Pineto - Tortoreto | 1 |
ALLIEVI GIRONE B | ||
D'Annunzio - Bacigalupo | 1 | |
G. Chieti - Durini | 1 | |
Lauretum - Poggio Ulivi | 1X2 | difficile trasferta per la capolista a loreto |
Fater - River | 2 | |
Francavilla - San Salvo | 1 | |
Penne - V. Cupello | 1X | il penne alla disperata ricerca della vittoria smarrita |
RC Angolana - V. Vasto | 1X | nel big match favoritissimi i nerazzurri pescaresi |
Lanciano - AP Montesilvano | 1 |
GIOVANISSIMI A | ||
Ol. Sulmona - Amiternina | 2 | |
D. Pescara - Caldora | 1 | |
Castiglione - Cologna | 1X | padroni di casa favoriti sugli adriatici |
Giulianova - Fed. L'Aquila | 1 | |
Celano - Marsica | 1X2 | nel derby marsicano ogni risultato è possibile |
Poggio Ulivi - Pineto | 1 | |
Capistrello - Roseto | 1X | marsicani all'ultima spiagga nello scontro diretto |
Castelnuovo - S. Nicolò | 2 |
GIOVANISSIMI B | ||
S. Salvo - D'Annunzio | 1X2 | partita aperta ed ogni risultato è possibile |
Fossacesia - Francavilla | 1 | |
AP Montesilvano - G. Chieti | X2 | padroni di casa alla ricerca di punti contro il chieti |
Flacco - Lauretum | 1 | |
Bacigalupo - Penne | 1 | |
River - RC Angolana | 2 | |
V. Vasto - S. Lanciano | 1 | |
S. Anna - S. Casoli | 12 | un pareggio non soddisferebbe nessuno |
2 commenti:
number27
ALLIEVI GIRONE A
Roseto - Castelnuovo 1X
Marsica - Castiglione 1
Amiternina - Celano 2
Cologna - Giulianova 1X2
Caldora - Martinsicuro 1X
Fed. L'Aquila - Montorio 1
S. Nicolò - Ol. Sulmona 1
Pineto - Tortoreto 1
ALLIEVI GIRONE B
D'Annunzio - Bacigalupo 1X
G. Chieti - Durini 1
Lauretum - Poggio Ulivi 2
Fater - River 2
Francavilla - San Salvo 1
Penne - V. Cupello 1
RC Angolana - V. Vasto 1X2
S. Lanciano - AP Montesilvano 1X
GIOVANISSIMI A
Ol. Sulmona - Amiternina 2
D. Pescara - Caldora 1
Castiglione - Cologna 1X
Giulianova - Fed. L'Aquila 1
Celano - Marsica X2
Poggio Ulivi - Pineto 1
Capistrello - Roseto 1X2
Castelnuovo - S. Nicolò 2
GIOVANISSIMI B
S. Salvo - D'Annunzio X2
Fossacesia - Francavilla 1X
AP Montesilvano - G. Chieti 2
Flacco - Lauretum 1
Bacigalupo - Penne 1
River - RC Angolana 2
V. Vasto - S. Lanciano 1
S. Anna - S. Casoli 1X2
Moreno 22
Number 25
E per l'ennesima volta the winner is..
Posta un commento