ALLIEVI GIRONE A | |
Marsica - Caldora | 1 |
Castiglione - Castelnuovo | 1X |
Amiternina - Fed. L'Aquila | 1X |
Celano - Martinsicuro | 1 |
Tortoreto - Montorio | 1 |
Ol. Sulmona - Pineto | 1 |
Cologna - Roseto | 1X2 |
Giulianova - S. Nicolò | 2 |
ALLIEVI GIRONE B | |
Francavilla - Fater | 1 |
Montesilvano - Lauretum | 1X |
G. Chieti - Penne | 1 |
D'Annunzio - Angolana | X2 |
Durini - River | 2 |
Bacigalupo - S. Lanciano | X |
Poggio Ulivi - V. Cupello | 1 |
S. Salvo - V. Vasto | 1X2 |
GIOVANISSIMI A | |
Pineto - Amiternina | X2 |
Castelnuovo - Castiglione | 2 |
Capistrello - Celano | 2 |
S. Nicolò - Giulianova | 1 |
Roseto - Cologna | 1X |
Caldora - Marsica | 1X2 |
D. Pescara - Ol. Sulmona | 1 |
Fed. L'Aquila - Poggio Ulivi | 2 |
GIOVANISSIMI B | |
S. Lanciano - Bacigalupo | 2 |
Angolana - D'Annunzio | 1 |
Penne - Flacco | 1X2 |
River - Fossacesia | 1 |
S. Casoli - Francavilla | 1 |
Lauretum - G. Chieti | 1X |
V. Vasto - S. Salvo | X2 |
S.Anna - AP Montesilvano | 1 |
giovedì 18 aprile 2013
I PRONOSTICI 14 GIORNATA - RITORNO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento