RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
Giornata 7 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
LAZIO - BARI | 6-0 | ||||||
ASCOLI - CATANIA | 1-2 | ||||||
TERNANA - CROTONE | 1-1 | ||||||
PALERMO - VICENZA | 3-1 | ||||||
JUVE STABIA - NAPOLI | 1-2 | ||||||
ROMA - REGGINA | 5-0 | ||||||
PESCARA - LANCIANO | 3-1 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LAZIO | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 59 | 15 | 44 |
2 | ROMA | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 | 25 | 34 |
3 | PALERMO | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 44 | 26 | 18 |
4 | CATANIA | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | 9 |
5 | VICENZA | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 |
6 | NAPOLI | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 35 | -7 |
7 | PESCARA | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 |
8 | TERNANA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 42 | 1 |
9 | ASCOLI | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 |
10 | BARI | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 47 | -11 |
11 | REGGINA | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 | 46 | -11 |
12 | CROTONE | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 43 | -21 |
13 | JUVE STABIA | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 45 | -24 |
14 | LANCIANO | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 60 | -47 |
RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI 1° E 2° DIV. Gir. F | |||||||
Giornata 8 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
MELFI - APRILIA | 2-2 | ||||||
TERAMO - CHIETI | 5-0 | ||||||
AVERSA N. - FONDI | 1-0 | ||||||
LATINA - FROSINONE | 1-0 | ||||||
BENEVENTO - L'AQUILA | 2-2 | ||||||
LANCIANO - CAMPOBASSO | 2-1 | ||||||
PESCARA - LECCE | 2-3 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | AVERSA N. | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 |
2 | LECCE | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 55 | 21 | 34 |
3 | PESCARA | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 21 | 14 |
4 | TERAMO | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 |
5 | FROSINONE | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 | 25 | 20 |
6 | LATINA | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 21 | 13 |
7 | BENEVENTO | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 |
8 | APRILIA | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 |
9 | L'AQUILA | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 38 | 39 | -1 |
10 | CHIETI | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 38 | -12 |
11 | CAMPOBASSO | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 47 | -21 |
12 | MELFI | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 56 | -33 |
13 | LANCIANO | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 53 | -35 |
14 | FONDI | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | 52 | -42 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
Giornata 8 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
PERUGIA - ASCOLI | 0-3 | ||||||
APRILIA - PESCARA | 1-0 | ||||||
ROMA - FOLIGNO | 6-0 | ||||||
L’AQUILA - GUBBIO | 0-1 | ||||||
TERAMO - LATINA | 0-2 | ||||||
FROSINONE - LAZIO | 1-0 | ||||||
FONDI - TERNANA | 0-1 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 72 | 8 | 64 |
2 | ASCOLI | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 18 | 27 |
3 | LAZIO | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 15 | 23 |
4 | PESCARA | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 |
5 | PERUGIA | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 16 | 15 |
6 | FROSINONE | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
7 | APRILIA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 23 | 5 |
8 | TERNANA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 |
9 | FOLIGNO | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 |
10 | LATINA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 |
11 | GUBBIO | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 |
12 | FONDI | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 19 | 40 | -21 |
13 | L’AQUILA | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 11 | 74 | -63 |
14 | TERAMO | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 6 | 59 | -53 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
Giornata 8 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
AVELLINO - ANDRIA | 0-0 | ||||||
SORRENTO - ARZANESE | 2-2 | ||||||
CAMPOBASSO-AVERSA N. | 1-4 | ||||||
JUVE STABIA - BARI | 3-1 | ||||||
LANCIANO - BENEVENTO | 3-4 | ||||||
CHIETI - MELFI | 1-1 | ||||||
BARLETTA - LECCE | 0-4 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | JUVE STABIA | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 43 | 9 | 34 |
2 | LECCE | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 18 | 35 |
3 | BENEVENTO | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 48 | 24 | 24 |
4 | BARI | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | 19 | 26 |
5 | ANDRIA | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 |
6 | AVELLINO | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 37 | 22 | 15 |
7 | SORRENTO | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 34 | -7 |
8 | ARZANESE | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 |
9 | MELFI | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 26 | 55 | -29 |
10 | LANCIANO | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 45 | -7 |
11 | CHIETI | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 35 | -10 |
12 | AVERSA N. | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 32 | 48 | -16 |
13 | CAMPOBASSO | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 55 | -37 |
14 | BARLETTA | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 19 | 53 | -34 |
Nessun commento:
Posta un commento