RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
Giornata 8 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
NAPOLI - ASCOLI | 0-2 | ||||||
CATANIA - PESCARA | 1-1 | ||||||
LANCIANO - PALERMO | 1-2 | ||||||
REGGINA - JUVE STABIA | 0-1 | ||||||
CROTONE - LAZIO | 0-4 | ||||||
BARI - ROMA | 1-3 | ||||||
VICENZA - TERNANA | 0-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LAZIO | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 |
2 | ROMA | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 62 | 26 | 36 |
3 | PALERMO | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 46 | 27 | 19 |
4 | CATANIA | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | 33 | 9 |
5 | PESCARA | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 | 34 | 9 |
6 | TERNANA | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 45 | 42 | 3 |
7 | VICENZA | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
8 | NAPOLI | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 37 | -9 |
9 | ASCOLI | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 28 | 3 |
10 | BARI | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 37 | 50 | -13 |
11 | REGGINA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 35 | 47 | -12 |
12 | JUVE STABIA | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 |
13 | CROTONE | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 47 | -25 |
14 | LANCIANO | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 14 | 62 | -48 |
RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI 1° E 2° DIV. Gir. F | |||||||
Giornata 9 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
FROSINONE - AVERSA N. | 1-1 | ||||||
FONDI - BENEVENTO | 0-2 | ||||||
CHIETI - LATINA | 0-2 | ||||||
PESCARA - MELFI | 1-0 | ||||||
CAMPOBASSO - TERAMO | 2-3 | ||||||
APRILIA - LANCIANO | 3-0 | ||||||
LECCE - L'AQUILA | 5-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LECCE | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 60 | 21 | 39 |
2 | AVERSA N. | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 18 | 28 |
3 | PESCARA | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 21 | 15 |
4 | TERAMO | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 |
5 | LATINA | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 21 | 15 |
6 | FROSINONE | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 26 | 20 |
7 | BENEVENTO | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 21 | 17 |
8 | APRILIA | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 25 | 10 |
9 | L'AQUILA | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 38 | 44 | -6 |
10 | CHIETI | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 40 | -14 |
11 | CAMPOBASSO | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 50 | -22 |
12 | MELFI | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 57 | -34 |
13 | LANCIANO | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 56 | -38 |
14 | FONDI | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 10 | 54 | -44 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
Giornata 9 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
FOLIGNO - APRILIA | 0-2 | ||||||
GUBBIO - PESCARA | 3-1 | ||||||
L’AQUILA - FONDI | 0-2 | ||||||
TERNANA - FROSINONE | 5-3 | ||||||
LATINA - PERUGIA | 0-2 | ||||||
ASCOLI - ROMA | 2-2 | ||||||
LAZIO - TERAMO | 3-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 74 | 10 | 64 |
2 | LAZIO | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 15 | 26 |
3 | ASCOLI | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 20 | 27 |
4 | PESCARA | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 24 | 14 |
5 | PERUGIA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 16 | 17 |
6 | FROSINONE | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 |
7 | APRILIA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 |
8 | TERNANA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 32 | 5 |
9 | LATINA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 38 | -6 |
10 | FOLIGNO | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 |
11 | GUBBIO | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 |
12 | FONDI | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 21 | 40 | -19 |
13 | L’AQUILA | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 76 | -65 |
14 | TERAMO | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 6 | 62 | -56 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
Giornata 9 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
BARLETTA - AVELLINO | 1-1 | ||||||
ARZANESE - CHIETI | 1-2 | ||||||
BENEVENTO - JUVE STABIA | 1-1 | ||||||
MELFI - CAMPOBASSO | 1-0 | ||||||
BARI - SORRENTO | 4-1 | ||||||
ANDRIA - LANCIANO | 4-0 | ||||||
LECCE - AVERSA N. | 2-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | JUVE STABIA | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 44 | 10 | 34 |
2 | LECCE | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 18 | 37 |
3 | BENEVENTO | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 49 | 25 | 24 |
4 | BARI | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 20 | 29 |
5 | ANDRIA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 21 | 11 |
6 | AVELLINO | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 38 | 23 | 15 |
7 | SORRENTO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 38 | -10 |
8 | MELFI | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 55 | -28 |
9 | ARZANESE | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 |
10 | CHIETI | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 |
11 | LANCIANO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 49 | -11 |
12 | AVERSA N. | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 50 | -18 |
13 | CAMPOBASSO | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 56 | -38 |
14 | BARLETTA | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 54 | -34 |
Nessun commento:
Posta un commento