RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
Giornata 9 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
JUVE STABIA - BARI | 0-1 | ||||||
LANCIANO - CATANIA | 0-4 | ||||||
ROMA - CROTONE | 1-2 | ||||||
LAZIO - VICENZA | 3-0 | ||||||
PESCARA - NAPOLI | 1-2 | ||||||
ASCOLI - REGGINA | 3-3 | ||||||
PALERMO - TERNANA | 2-3 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LAZIO | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 66 | 15 | 51 |
2 | ROMA | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 63 | 28 | 35 |
3 | PALERMO | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 30 | 18 |
4 | CATANIA | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 |
5 | TERNANA | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 44 | 4 |
6 | NAPOLI | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 38 | -8 |
7 | PESCARA | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 36 | 8 |
8 | VICENZA | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 30 | 0 |
9 | ASCOLI | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 |
10 | BARI | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 50 | -12 |
11 | REGGINA | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 | 50 | -12 |
12 | CROTONE | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 48 | -24 |
13 | JUVE STABIA | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 46 | -24 |
14 | LANCIANO | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 66 | -52 |
RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI 1° E 2° DIV. Gir. F | |||||||
Giornata 10 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
TERAMO - APRILIA | 1-2 | ||||||
AVERSA N. - CHIETI | 1-0 | ||||||
LANCIANO - PESCARA | 1-0 | ||||||
L'AQUILA - FONDI | 1-1 | ||||||
BENEVENTO - FROSINONE | 1-2 | ||||||
LATINA - CAMPOBASSO | 2-2 | ||||||
MELFI - LECCE | 0-2 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LECCE | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 62 | 21 | 41 |
2 | AVERSA N. | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 18 | 29 |
3 | PESCARA | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 22 | 14 |
4 | TERAMO | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 |
5 | FROSINONE | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 48 | 27 | 21 |
6 | LATINA | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 | 15 |
7 | APRILIA | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 |
8 | BENEVENTO | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 23 | 16 |
9 | L'AQUILA | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 |
10 | CHIETI | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 41 | -15 |
11 | CAMPOBASSO | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | 53 | -23 |
12 | MELFI | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 23 | 59 | -36 |
13 | LANCIANO | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 19 | 56 | -37 |
14 | FONDI | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 | 11 | 55 | -44 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
Giornata 10 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
APRILIA - ASCOLI | 0-3 | ||||||
PESCARA - FOLIGNO | 1-0 | ||||||
FONDI - GUBBIO | 1-1 | ||||||
FROSINONE - L’AQUILA | 5-0 | ||||||
ROMA - LATINA | 7-0 | ||||||
PERUGIA - LAZIO | 1-1 | ||||||
TERAMO - TERNANA | 0-0 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 81 | 10 | 71 |
2 | ASCOLI | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 50 | 20 | 30 |
3 | LAZIO | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 16 | 26 |
4 | PESCARA | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 |
5 | PERUGIA | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 17 | 17 |
6 | FROSINONE | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 |
7 | TERNANA | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 |
8 | APRILIA | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 26 | 4 |
9 | LATINA | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 |
10 | FOLIGNO | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 |
11 | GUBBIO | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 |
12 | FONDI | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 22 | 41 | -19 |
13 | L’AQUILA | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 11 | 81 | -70 |
14 | TERAMO | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 | 6 | 62 | -56 |
RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
Giornata 10 - Ritorno | |||||||
Partita | Risultato | ||||||
JUVE STABIA - ANDRIA | 0-1 | ||||||
CAMPOBASSO - ARZANESE | 2-3 | ||||||
CHIETI - BARI | 0-1 | ||||||
LANCIANO - BARLETTA | 1-1 | ||||||
SORRENTO - BENEVENTO | 1-1 | ||||||
AVERSA N. - MELFI | 2-0 | ||||||
AVELLINO - LECCE | 1-1 |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | JUVE STABIA | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 44 | 11 | 33 |
2 | LECCE | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 56 | 19 | 37 |
3 | BENEVENTO | 46 | 23 | 12 | 10 | 1 | 50 | 26 | 24 |
4 | BARI | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 50 | 20 | 30 |
5 | ANDRIA | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 |
6 | AVELLINO | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 39 | 24 | 15 |
7 | ARZANESE | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 |
8 | SORRENTO | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 39 | -10 |
9 | MELFI | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 27 | 57 | -30 |
10 | CHIETI | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 |
11 | LANCIANO | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 39 | 50 | -11 |
12 | AVERSA N. | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 34 | 50 | -16 |
13 | CAMPOBASSO | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 59 | -39 |
14 | BARLETTA | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 21 | 55 | -34 |
Nessun commento:
Posta un commento