| ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | GI | PT | ||
| SAN NICOLO | 26 | 70 | |||
| Ol. Sulmona - Amiternina | 1 | CELANO | 26 | 69 | |
| Giulianova - Caldora | 1X | MARSICA | 26 | 56 | |
| Tortoreto - Castelnuovo | 2 | PINETO | 26 | 48 | |
| Cologna - Fed. L'Aquila | 1 | OL. SULMONA | 26 | 40 | |
| Montorio - Martinsicuro | 1 | CASTELNUOVO | 26 | 39 | |
| Marsica - Pineto | 1 | CALDORA | 26 | 39 | |
| Castiglione - Roseto | 1X2 | FED. L'AQUILA | 26 | 37 | |
| Celano - S. Nicolò | 1X | COLOGNA | 26 | 35 | |
| AMITERNINA | 26 | 35 | |||
| MONTORIO | 26 | 32 | |||
| MARTINSICURO | 26 | 25 | |||
| ROSETO | 26 | 25 | |||
| GIULIANOVA | 26 | 22 | |||
| TORTORETO | 26 | 12 | |||
| CASTIGLIONE | 26 | 6 | |||
| ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | GI | PT | ||
| POGGIO ULIVI | 26 | 71 | |||
| Bacigalupo - Fater | 1 | RC ANGOLANA | 26 | 60 | |
| A Montesilvano - G. Chieti | 2 | GIOVANILE CHIETI | 26 | 60 | |
| Francavilla - Lauretum | 1 | VIRTUS VASTO | 26 | 57 | |
| D'Annunzio - Penne | 1 | VIRTUS CUPELLO | 26 | 43 | |
| San Salvo - RC Angolana | X2 | LAURETUM | 26 | 41 | |
| V. Cupello - River | 1X2 | D'ANNUNZIO | 26 | 39 | |
| Durini - S. Lanciano | X2 | RIVER | 26 | 38 | |
| Poggio Ulivi - V. Vasto | 1 | SAN SALVO | 26 | 31 | |
| FRANCAVILLA | 26 | 28 | |||
| AP MONTESILVANO | 26 | 24 | |||
| BACIGALUPO | 26 | 24 | |||
| SPAL LANCIANO | 26 | 21 | |||
| DURINI | 26 | 20 | |||
| PENNE | 26 | 16 | |||
| FATER | 26 | 13 | |||
| GIOVANISSIMI A | CLASSIFICA | GI | PT | ||
| POGGIO ULIVI | 26 | 69 | |||
| Roseto - Castiglione | 1X | D. PESCARA | 26 | 67 | |
| S. Nicolò - Celano | 1 | AMITERNINA | 26 | 54 | |
| Caldora - Giulianova | 1 | MARSICA | 26 | 53 | |
| Pineto - Cologna | 1X | SAN NICOLO | 26 | 44 | |
| Fed. L'Aquila - D. Pescara | 2 | CASTIGLIONE VF | 26 | 38 | |
| Amiternina - Marsica | 1X2 | CELANO | 26 | 36 | |
| Castelnuovo - Ol. Sulmona | 2 | OL. SULMONA | 26 | 35 | |
| Capistrello - Poggio Ulivi | 2 | COLOGNA | 26 | 34 | |
| CALDORA | 26 | 32 | |||
| GIULIANOVA | 26 | 30 | |||
| PINETO | 26 | 29 | |||
| FED. L'AQUILA | 26 | 24 | |||
| ROSETO | 26 | 23 | |||
| CAPISTRELLO | 26 | 16 | |||
| CASTELNUOVO | 26 | 11 | |||
| GIOVANISSIMI B | CLASSIFICA | GI | PT | ||
| RC ANGOLANA | 26 | 71 | |||
| S. Casoli - Bacigalupo | 1X2 | BACIGALUPO | 26 | 63 | |
| Lauretum - D'Annunzio | 1X | FLACCO | 26 | 52 | |
| River - Flacco | 1X | RIVER 65 | 26 | 48 | |
| S. Lanciano - Fossacesia | 2 | G. CHIETI | 26 | 46 | |
| G. Chieti - Francavilla | 1 | D'ANNUNZIO | 26 | 42 | |
| Penne - S. Anna | 1 | PENNE | 26 | 35 | |
| RC Angolana - S. Salvo | 1 | FRANCAVILLA | 26 | 34 | |
| V. Vasto - APMontesilvano | 1 | S. CASOLI | 26 | 33 | |
| FOSSACESIA | 26 | 33 | |||
| LAURETUM | 26 | 33 | |||
| V. VASTO | 26 | 27 | |||
| SAN SALVO | 26 | 24 | |||
| SANT'ANNA | 26 | 19 | |||
| AP MONTESILVANO | 26 | 17 | |||
| S. LANCIANO | 26 | 8 |
mercoledì 3 aprile 2013
PRONOSTICI E CLASSIFICHE 12 GIORNATA - RITORNO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
4 commenti:
number27
ALLIEVI GIRONE A
Ol. Sulmona - Amiternina 1
Giulianova - Caldora 1X
Tortoreto - Castelnuovo 2
Cologna - Fed. L'Aquila 1
Montorio - Martinsicuro 1X2
Marsica - Pineto 1
Castiglione - Roseto 2
Celano - S. Nicolò 1X
ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo - Fater 1
AP Montesilvano - G. Chieti 2
Francavilla - Lauretum 1
D'Annunzio - Penne 1X
San Salvo - RC Angolana 2
V. Cupello - River 1X
Durini - S. Lanciano 1X2
Poggio Ulivi - V. Vasto 1
GIOVANISSIMI A
Roseto - Castiglione 1X
S. Nicolò - Celano 1
Caldora - Giulianova 1
Pineto - Cologna 1X
Fed. L'Aquila - D. Pescara 2
Amiternina - Marsica 1X2
Castelnuovo - Ol. Sulmona 2
Capistrello - Poggio Ulivi 2
GIOVANISSIMI B
S. Casoli - Bacigalupo 2
Lauretum - D'Annunzio 1X
River - Flacco X
S. Lanciano - Fossacesia 1X2
G. Chieti - Francavilla 1
Penne - S. Anna 1X
RC Angolana - S. Salvo 1
V. Vasto - APMontesilvano 1
1 contro la federlibertas l'aquila dopo che è tornata con la rosa al completo.. mah
Moreno 23
Number 25
and the winner is...
celano
Posta un commento