martedì 31 marzo 2015

CAMPIONATI NAZIONALI

BERRETTI

Ascoli Picchio 6 - 1 Benevento

Carrarese 4 - 0 Pontedera

Grosseto 1 - 3 Pisa

L Aquila 1 - 2 Tuttocuoio

Lucchese  1 - 1 Aversa 

Lupa Roma 3 - 0 Torres

Pescara 2 - 3 Casertana

Teramo 1 - 2 Pistoiese


CLASSIFICA



Prato 49 24 14 7 3 51 16 35 1 +

Tuttocuoio 46 25 12 10 3 33 19 14 -5 +

Aversa Normanna 45 25 12 9 4 52 29 23 -4 +

Lupa Roma 44 25 13 5 7 32 22 10 -7 +

Ascoli Picchio 42 24 12 6 6 55 27 28 -8 +

Carrarese 42 24 11 9 4 47 26 21 -6 +

Benevento 42 25 12 6 7 42 34 8 -7 +

Pescara 39 25 11 6 8 40 30 10 -12 +

Lucchese  38 24 10 8 6 32 26 6 -12 +

Pistoiese 33 25 8 9 8 27 33 -6 -14 +

Pisa 33 24 9 6 9 37 33 4 -15 +

Casertana 29 24 9 2 13 24 42 -18 -19 +

L Aquila 27 24 8 3 13 24 39 -15 -21 +

Grosseto 23 25 7 2 16 20 43 -23 -28 +

Teramo 22 24 6 4 14 26 45 -19 -26 +

Pontedera 13 24 3 4 17 19 62 -43 -35 +
Torres 5 23 1 2 20 19 54 -35 -38 +


 ALLIEVI NAZIONALI

Avellino 0 - 3 Ternana

Bari 2 - 3 Roma

Frosinone 0 - 1 Catania

Lazio 3 - 0 Crotone

Napoli 1 - 0 Lanciano

Palermo 5 - 1 Latina

Pescara 1 - 2 Perugia


 CLASSIFICA



Roma 65 23 21 2 0 65 15 50 20 +

Lazio 52 23 16 4 3 39 11 28 5 +

Palermo 48 23 14 6 3 31 11 20 1 +

Perugia 40 23 13 1 9 38 39 -1 -7 +

Napoli 34 23 10 4 9 27 30 -3 -11 +

Catania 31 23 9 4 10 38 30 8 -14 +

Bari 29 23 8 5 10 26 32 -6 -18 +

Pescara 27 23 7 6 10 24 27 -3 -20 +

Lanciano 24 23 6 6 11 16 29 -13 -21 +

Avellino 23 23 6 5 12 20 32 -12 -24 +

Crotone 21 23 4 9 10 16 33 -17 -24 +

Latina 20 23 4 8 11 19 32 -13 -25 +

Frosinone 18 23 4 6 13 23 40 -17 -29 +

Ternana 15 23 3 6 14 22 43 -21 -30 +


 ALLIEVI LEGA PRO

A. Normanna   -   Ischia

Ascoli 3 - 2 Teramo

Foggia 0 - 0 Lazio

L Aquila 3 - 3 Casertana

Latina 0 - 4 Lupa Roma

Melfi 2 - 0 Benevento

Roma 2 - 3 Pescara


 CLASSIFICA
 

Roma 55 23 18 1 4 38 16 22 8 +

Lupa Roma 49 23 15 4 4 45 17 28 4 +

Ascoli 44 23 13 5 5 39 23 16 -3 +

Aversa 41 22 12 5 5 37 29 8 -1 +

Lazio 40 23 12 4 7 40 27 13 -7 +

Benevento 37 23 11 4 8 30 23 7 -8 +

Ischia 26 22 6 8 8 24 31 -7 -18 +

Teramo 26 23 7 5 11 31 31 0 -19 +

Pescara 26 23 6 8 9 16 25 -9 -19 +

Foggia 23 22 6 5 11 17 36 -19 -21 +

L Aquila 22 23 5 7 11 23 29 -6 -25 +

Casertana 20 23 5 5 13 22 37 -15 -25 +

Melfi 18 23 5 3 15 25 47 -22 -29 +

Latina 16 22 4 4 14 20 36 -16 -30 +


 GIOVANISSIMI NAZIONALI
 
Ascoli 2 - 1 L Aquila


Latina 1 - 0 Frosinone


Lupa Roma 0 - 2 Casertana


Pescara 2 - 0 Lanciano


Roma 2 - 1 Lazio


Teramo 0 - 2 Ternana



 CLASSIFICA
 

Roma 53 20 17 2 1 62 11 51 13 +

Latina 42 20 13 3 4 35 10 25 2 +

Ternana 39 20 11 6 3 35 17 18 -1 +

Lazio 37 20 10 7 3 28 10 18 -3 +

Frosinone 32 20 9 5 6 33 23 10 -8 +

Pescara 32 20 9 5 6 30 26 4 -8 +

Casertana 24 20 7 3 10 27 40 -13 -16 +

Ascoli 21 20 5 6 9 19 29 -10 -19 +

Teramo 16 20 3 7 10 20 37 -17 -24 +

Lupa Roma 16 20 4 4 12 25 40 -15 -24 +

Lanciano 15 20 4 3 13 18 54 -36 -25 +

L Aquila 7 20 2 1 17 10 45 -35 -33 +