martedì 29 settembre 2015

CAMPIONATI NAZIONALI

PRIMAVERA


Ascoli 0 - 0 Ternana

Bari 2 - 1 Lazio

Crotone 1 - 0 Napoli

Empoli 1 - 0 Latina

Frosinone 4 - 1 Avellino

Pescara 0 - 0 Palermo

Roma 3 - 0 Virtus Lanciano


CLASSIFICA 
 

Roma 9 3 3 0 0 14 3 11 2 +

Ternana 7 3 2 1 0 3 0 3 2 +

Empoli 6 3 2 0 1 4 7 -3 -1 +

Frosinone 6 3 2 0 1 10 4 6 -1 +

Bari 6 3 2 0 1 4 3 1 -1 +

Crotone 6 3 2 0 1 4 3 1 -1 +

Lazio 4 3 1 1 1 5 2 3 -1 +

Ascoli 4 3 1 1 1 2 5 -3 -3 +

Palermo 3 3 0 3 0 1 1 0 -2 +

Virtus Lanciano 3 3 1 0 2 5 7 -2 -2 +

Latina 3 3 1 0 2 3 5 -2 -2 +

Napoli 1 3 0 1 2 4 8 -4 -4 +

Pescara 1 3 0 1 2 1 6 -5 -6 +

Avellino 0 3 0 0 3 2 8 -6 -5 +

 BERRETTI

  Avellino 1 - 4 Lupa Castelli 

Ischia 1 - 1 Lupa Roma

Paganese 0 - 2 Arezzo

Pisa 1 - 2 Salernitana

Robur Siena 2 - 1 Juve Stabia

Teramo 3 - 2 Tuttocuoio

Lanciano 1 - 4 Pontedera

Riposa: logo L Aquila L Aquila

 CLASSIFICA


Arezzo 6 2 2 0 0 5 1 4 2 +

Pontedera 6 2 2 0 0 5 1 4 2 +

Salernitana 6 2 2 0 0 4 1 3 2 +

Lupa Roma 4 2 1 1 0 5 3 2 0 +

Ischia 4 2 1 1 0 3 1 2 0 +

Robur Siena 3 2 1 0 1 2 2 0 -1 +

Paganese 3 2 1 0 1 2 3 -1 -1 +

Juve Stabia 3 2 1 0 1 4 3 1 -1 +

Lupa Castelli R. 3 2 1 0 1 4 3 1 -1 +

Teramo 3 1 1 0 0 3 2 1 0 +

Tuttocuoio 0 2 0 0 2 3 5 -2 -4 +

L Aquila 0 1 0 0 1 0 2 -2 -1 +

Pisa 0 2 0 0 2 2 5 -3 -4 +

Avellino 0 2 0 0 2 3 8 -5 -4 +

Virtus Lanciano 0 2 0 0 2 2 7 -5 -4 +

 ALLIEVI NAZIONALI

Avellino 1 - 3 Latina

Crotone 0 - 2 Pescara

Frosinone 1 - 0 Ascoli

Napoli 3 - 0 Ternana

Palermo 3 - 0 Bari

Perugia 1 - 1 Roma

Salernitana 1 - 0 Virtus Lanciano


 CLASSIFICA


Palermo 9 3 3 0 0 8 1 7 2 +

Napoli 9 3 3 0 0 6 0 6 4 +

Pescara 8 4 2 2 0 6 2 4 0 +

Roma 7 3 2 1 0 7 2 5 0 +

Frosinone 7 4 2 1 1 6 5 1 -1 +

Latina 6 4 2 0 2 6 7 -1 -2 +

Crotone 6 4 2 0 2 5 8 -3 -2 +

Salernitana 5 4 1 2 1 4 4 0 -3 +

Bari 4 4 1 1 2 3 6 -3 -4 +

Ascoli 3 3 1 0 2 3 2 1 -2 +

Virtus Lanciano 3 4 0 3 1 2 3 -1 -5 +

Perugia 3 4 0 3 1 2 3 -1 -5 +

Avellino 1 4 0 1 3 5 10 -5 -7 +

Ternana 0 4 0 0 4 0 10 -10 -8 +

 ALLIEVI LEGA PRO

Ascoli 0 - 1 Pescara

Foggia 1 - 0 Lanciano

L Aquila 1 - 2 Roma

Lupa Castelli  2 - 1 Teramo

Lupa Roma 2 - 1 Casertana

Maceratese 3 - 1 Benevento

Melfi 0 - 2 Latina


 CLASSIFICA


Lupa Roma 9 3 3 0 0 9 1 8 2 +

Roma 9 3 3 0 0 11 4 7 4 +

Pescara 9 3 3 0 0 6 1 5 4 +

Foggia 7 3 2 1 0 3 1 2 0 +

Maceratese 3 2 1 0 1 4 7 -3 -3 +

Lanciano 3 3 1 0 2 1 5 -4 -2 +

Benevento 3 2 1 0 1 3 4 -1 1 +

Latina 3 3 1 0 2 4 4 0 -2 +

Lupa Castelli 3 3 1 0 2 4 7 -3 -4 +

Casertana 2 3 0 2 1 4 5 -1 -3 +

L Aquila 1 3 0 1 2 3 5 -2 -6 +

Ascoli 1 3 0 1 2 2 4 -2 -6 +

Melfi 1 3 0 1 2 0 5 -5 -6 +

Teramo 0 1 0 0 1 1 2 -1 -1 +

 GIOVANISSIMI NAZIONALI

Ascoli 3 - 1 Ternana

Frosinone 4 - 0 L Aquila

Latina 3 - 1 Lupa Roma

Lazio 1 - 1 Pescara

Lupa Castelli  1 - 5 Roma

Teramo 2 - 1 Lanciano


CLASSIFICA


Frosinone 9 3 3 0 0 10 2 8 2 +

Pescara 7 3 2 1 0 12 2 10 2 +

Lazio 7 3 2 1 0 9 1 8 0 +

Ascoli 7 3 2 1 0 6 1 5 0 +

Roma 6 2 2 0 0 9 2 7 2 +

Latina 4 3 1 1 1 4 5 -1 -3 +

Teramo 3 1 1 0 0 2 1 1 0 +

Ternana 1 3 0 1 2 3 7 -4 -4 +

Lupa Castelli  1 3 0 1 2 2 9 -7 -6 +

Lupa Roma 0 2 0 0 2 1 6 -5 -2 +

Lanciano 0 3 0 0 3 3 9 -6 -5 +

L Aquila 0 3 0 0 3 0 16 -16 -5 +