venerdì 18 settembre 2015

CAMPIONATO PRIMAVERA

CAMPIONATO PRIMAVERA - PRIMA GIORNATA

Ascoli 2 - 0 Avellino

Bari 0 - 1 Ternana

Crotone 3 - 1 Latina

Frosinone 4 - 0 Lanciano

Palermo 1 - 1 Napoli

Pescara 0 - 4 Lazio

Roma 5 - 0 Empoli


CLASSIFICA


Crotone 3 1 1 0 0 3 1 2 0 +

Ascoli 3 1 1 0 0 2 0 2 0 +

Ternana 3 1 1 0 0 1 0 1 2 +

Roma 3 1 1 0 0 5 0 5 0 +

Frosinone 3 1 1 0 0 4 0 4 0 +

Lazio 3 1 1 0 0 4 0 4 2 +

Napoli 1 1 0 1 0 1 1 0 0 +

Palermo 1 1 0 1 0 1 1 0 -2 +

Bari 0 1 0 0 1 0 1 -1 -3 +

Latina 0 1 0 0 1 1 3 -2 -1 +

Avellino 0 1 0 0 1 0 2 -2 -1 +

Pescara 0 1 0 0 1 0 4 -4 -3 +

Lanciano 0 1 0 0 1 0 4 -4 -1 +

Empoli 0 1 0 0 1 0 5 -5 -1 +

Nessun commento: