martedì 24 marzo 2015

CAMPIONATI NAZIONALI

CAMPIONATO BERRETTI 

Aversa Normanna 3 - 2 Pescara

Benevento 1 - 3 Teramo

Casertana 1 - 0 Pisa

Lupa Roma 2 - 1 Grosseto

Pistoiese 4 - 2 L Aquila

Pontedera 1 - 1 Lucchese Libertas 1905

Torres 0 - 3 Carrarese

Tuttocuoio 0 - 0 Prato


CLASSIFICA


Prato 49 24 14 7 3 51 16 35 1 +

Aversa Normanna 44 24 12 8 4 51 28 23 -4 +

Tuttocuoio 43 24 11 10 3 31 18 13 -7 +

Benevento 42 24 12 6 6 41 28 13 -6 +

Lupa Roma 41 24 12 5 7 29 22 7 -7 +

Ascoli Picchio 39 23 11 6 6 49 26 23 -8 +

Pescara 39 24 11 6 7 38 27 11 -9 +

Carrarese 39 23 10 9 4 43 26 17 -6 +

Lucchese Libertas 1905 37 23 10 7 6 31 25 6 -10 +

Pistoiese 30 24 7 9 8 25 32 -7 -16 +

Pisa 30 23 8 6 9 34 32 2 -17 +

L Aquila 27 23 8 3 12 23 37 -14 -18 +

Casertana 26 23 8 2 13 21 40 -19 -21 +

Grosseto 23 24 7 2 15 19 40 -21 -25 +

Teramo 22 23 6 4 13 25 43 -18 -23 +

Pontedera 13 23 3 4 16 19 58 -39 -34 +

Torres 5 22 1 2 19 19 51 -32 -37 +

CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI

Catania 0 - 1 Palermo

Crotone 1 - 0 Frosinone

Latina 1 - 1 Bari

Perugia 1 - 4 Lazio

Roma 4 - 3 Avellino
Ternana 0 - 1 Napoli
Virtus Lanciano 0 - 1 Pescara

CLASSIFICA


Roma 55 22 18 1 3 36 13 23 11 +

Lupa Roma 46 22 14 4 4 41 17 24 2 +

Ascoli 41 22 12 5 5 36 21 15 -3 +

A. Normanna 41 22 12 5 5 37 29 8 -1 +

Lazio 39 22 12 3 7 40 27 13 -7 +

Benevento 37 22 11 4 7 30 21 9 -7 +

Ischia 26 22 6 8 8 24 31 -7 -18 +

Teramo 26 22 7 5 10 29 28 1 -18 +

Pescara 23 22 5 8 9 13 23 -10 -21 +

Foggia 22 21 6 4 11 17 36 -19 -19 +

L Aquila 21 22 5 6 11 20 26 -6 -23 +

Casertana 19 22 5 4 13 19 34 -15 -25 +

Latina 16 21 4 4 13 20 32 -12 -27 +

Melfi 15 22 4 3 15 23 47 -24 -29 +

CAMPIONATO ALLIEVI LEGA PRO

Benevento 1 - 0 L Aquila

Casertana 0 - 2 Latina

Ischia 1 - 1 Foggia

Lazio 3 - 1 Ascoli

Lupa Roma 2 - 1 Roma

Pescara 0 - 2 A. Normanna

Teramo 4 - 1 Melfi


CLASSIFICA


Roma 55 22 18 1 3 36 13 23 11 +

Lupa Roma 46 22 14 4 4 41 17 24 2 +

Ascoli 41 22 12 5 5 36 21 15 -3 +

A. Normanna 41 22 12 5 5 37 29 8 -1 +

Lazio 39 22 12 3 7 40 27 13 -7 +

Benevento 37 22 11 4 7 30 21 9 -7 +

Ischia 26 22 6 8 8 24 31 -7 -18 +

Teramo 26 22 7 5 10 29 28 1 -18 +

Pescara 23 22 5 8 9 13 23 -10 -21 +

Foggia 22 21 6 4 11 17 36 -19 -19 +

L Aquila 21 22 5 6 11 20 26 -6 -23 +

Casertana 19 22 5 4 13 19 34 -15 -25 +

Latina 16 21 4 4 13 20 32 -12 -27 +

Melfi 15 22 4 3 15 23 47 -24 -29 +

Nessun commento: