| Classifica dalla 1° alla 5° | |
| Angolana | 13 |
| Caldora | 13 |
| D'Annunzio | 13 |
| Arabona | 12 |
| Penne | 12 |
| Lauretum | 10 |
| Montesilvano | 9 |
| Nereto | 9 |
| Silvi | 7 |
| Valfino | 6 |
| Alba Adriatica | 4 |
| Flacco | 3 |
| Notaresco | 3 |
| Martinsicuro | 2 |
| Nepezzano | 0 |
| Santegidiese | 0 |
Alla quinta giornata di campionato conducevano tre squadre e nel giro di un punto c'erano ben cinque formazioni in lizza per il primato.
| Classifica dalla 16° alla 20° | |
| Caldora | 15 |
| D'Annunzio | 13 |
| Angolana | 12 |
| Montesilvano | 12 |
| Silvi | 10 |
| Penne | 9 |
| Lauretum | 8 |
| Arabona | 7 |
| Nereto | 5 |
| Flacco | 5 |
| Alba Adriatica | 4 |
| Martinsicuro | 4 |
| Valfino | 4 |
| Nepezzano | 4 |
| Notaresco | 1 |
| Santegidiese | 0 |
Nelle prime cinque giornate di ritorno la Caldora fa bottino pieno e scava un breack nei confronti delle altre pretendenti, i 10 punti del Silvi preannunciano un pronto riscatto in chiave salvezza.
| Classifiche a confronto | |
| Nepezzano | 4 |
| Montesilvano | 3 |
| Silvi | 3 |
| Caldora | 2 |
| Flacco | 2 |
| Martinsicuro | 2 |
| D'Annunzio | 0 |
| Alba Adriatica | 0 |
| Santegidiese | 0 |
| Angolana | -1 |
| Lauretum | -2 |
| Valfino | -2 |
| Notaresco | -2 |
| Penne | -3 |
| Nereto | -4 |
| Arabona | -5 |
In questa classifica spicca il +4 del Nepezzano che nelle prime giornate dell'andata aveva totalizzato zero punti, anche Montesilvano e Silvi sembrano partite meglio spiccano i clamorosi crolli di Nereto e Arabona.
Nessun commento:
Posta un commento