| GIOVANISSIMI NAZIONALI | CLASSIFICA | ||||
| CELANO | Napoli | 0 3 | Roma | 21 | |
| Cisco Roma | PESCARA | 4 0 | Lazio | 21 | |
| GIULIANOVA | Cassino | 0 0 | Cisco Roma | 21 | |
| Juve Stabia | Vico Equense | 4 3 | Napoli | 16 | |
| Lazio | Aversa | 4 1 | GIULIANOVA | 12 | |
| Nocerina | Roma | 1 8 | PESCARA | 11 | |
| VALLE GIOVENCO | Frosinone | 0 4 | Frosinone | 11 | |
| Juve Stabia | 10 | ||||
| Vico Equense | 6 | ||||
| Aversa Normanna | 6 | ||||
| Cassino | 4 | ||||
| Isola Liri | 3 | ||||
| CELANO | 3 | ||||
| VALLE GIOVENCO | 1 | ||||
| ALLIEVI NAZIONALI | CLASSIFICA | ||||
| Ancona | GIULIANOVA | rinv | Rimini | 21 | |
| Ascoli | CELANO | 6 0 | Cesena | 19 | |
| VALLE GIOVENCO | Gubbio | 2 0 | Ternana | 14 | |
| Ravenna | Cesena | 0 2 | Foligno | 13 | |
| Sangiustese | Foligno | 0 4 | Ascoli | 12 | |
| Ternana | PESCARA | 1 1 | GIULIANOVA | 11 | |
| LANCIANO | Rimini | 0 3 | PESCARA | 11 | |
| Ancona | 10 | ||||
| VALLE GIOVENCO | 8 | ||||
| LANCIANO | 7 | ||||
| CELANO | 5 | ||||
| Ravenna | 4 | ||||
| Gubbio | 3 | ||||
| Sangiustese | 1 | ||||
lunedì 9 novembre 2009
CAMPIONATI NAZIONALI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento