| RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
| Giornata 9 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| BARI - JUVE STABIA | 4-1 | ||||||
| CATANIA - LANCIANO | 1-0 | ||||||
| CROTONE - ROMA | 1-2 | ||||||
| VICENZA - LAZIO | 2-2 | ||||||
| NAPOLI - PESCARA | 0-2 | ||||||
| REGGINA - ASCOLI | 1-1 | ||||||
| TERNANA - PALERMO | 2-2 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | ROMA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | LAZIO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 3 | VICENZA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | CATANIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | PESCARA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | PALERMO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | TERNANA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | NAPOLI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 9 | REGGINA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 |
| 10 | ASCOLI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | CROTONE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 |
| 12 | JUVE STABIA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| 13 | BARI | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 14 | LANCIANO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 |
| RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI I^ e II^ DIVISIONE Gir. F | |||||||
| Giornata 9 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| AVERSA N. - FROSINONE | 3-2 | ||||||
| BENEVENTO - FONDI | 4-1 | ||||||
| LATINA - CHIETI | 1-2 | ||||||
| MELFI - PESCARA | 0-3 | ||||||
| TERAMO - CAMPOBASSO | 4-1 | ||||||
| LANCIANO - APRILIA | 1-2 | ||||||
| L'AQUILA - LECCE | 0-3 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | FROSINONE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | BENEVENTO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | TERAMO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | APRILIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | LECCE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 6 | PESCARA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | AVERSA N. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 8 | LATINA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 9 | CHIETI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | MELFI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 |
| 11 | CAMPOBASSO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | -15 |
| 12 | L'AQUILA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 13 | LANCIANO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |
| 14 | FONDI | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 |
| RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
| Giornata 9 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| APRILIA - FOLIGNO | 0-1 | ||||||
| PESCARA - GUBBIO | 0-0 | ||||||
| FONDI - L’AQUILA | 1-0 | ||||||
| FROSINONE - TERNANA | 4-0 | ||||||
| PERUGIA - LATINA | 3-0 | ||||||
| ROMA - ASCOLI | 2-1 | ||||||
| TERAMO - LAZIO | 0-3 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | ROMA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| 2 | LAZIO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 |
| 3 | PESCARA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | PERUGIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 5 | FROSINONE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | TERNANA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 7 | ASCOLI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 8 | LATINA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | FOLIGNO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 10 | APRILIA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | FONDI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | GUBBIO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 13 | TERAMO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 29 | -27 |
| 14 | L’AQUILA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 35 | -30 |
| RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
| Giornata 9 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| AVELLINO - BARLETTA | 2-0 | ||||||
| CHIETI - ARZANESE | 0-0 | ||||||
| JUVE STABIA - BENEVENTO | 1-1 | ||||||
| CAMPOBASSO - MELFI | 1-2 | ||||||
| SORRENTO - BARI | 2-1 | ||||||
| LANCIANO - ANDRIA | 2-1 | ||||||
| AVERSA N. - LECCE | 1-4 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | JUVE STABIA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | BENEVENTO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | LECCE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 4 | LANCIANO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | AVELLINO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | BARI | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | ANDRIA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | SORRENTO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 9 | MELFI | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 10 | ARZANESE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | CHIETI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 12 | AVERSA N. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 13 | BARLETTA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 |
| 14 | CAMPOBASSO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento