| RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B Gir. C | |||||||
| Giornata 11 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| BARI - PESCARA | 3-1 | ||||||
| CROTONE - ASCOLI | 0-4 | ||||||
| LAZIO - PALERMO | 3-0 | ||||||
| VICENZA - JUVE STABIA | 1-0 | ||||||
| NAPOLI - CATANIA | 0-5 | ||||||
| REGGINA - LANCIANO | 5-0 | ||||||
| TERNANA - ROMA | 4-5 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | ROMA | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 |
| 2 | LAZIO | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 |
| 3 | VICENZA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | CATANIA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | PESCARA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | PALERMO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | ASCOLI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 8 | NAPOLI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 |
| 9 | REGGINA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | TERNANA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | JUVE STABIA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 26 | -13 |
| 12 | BARI | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 13 | CROTONE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 30 | -20 |
| 14 | LANCIANO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 30 | -23 |
| RISULTATI - ALLIEVI NAZIONALI I^ e II^ DIVISIONE Gir. F | |||||||
| Giornata 11 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| AVERSA N. - CAMPOBASSO | 3-0 | ||||||
| BENEVENTO - CHIETI | 0-2 | ||||||
| L'AQUILA - FROSINONE | 2-2 | ||||||
| LATINA - APRILIA | 3-1 | ||||||
| TERAMO - PESCARA | 1-1 | ||||||
| LANCIANO - MELFI | 2-3 | ||||||
| FONDI - LECCE | 1-2 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | BENEVENTO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | FROSINONE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | LECCE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | AVERSA N. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 5 | LATINA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | APRILIA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | PESCARA | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | TERAMO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 9 | CHIETI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 10 | MELFI | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 |
| 11 | L'AQUILA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 |
| 12 | CAMPOBASSO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 |
| 13 | LANCIANO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 |
| 14 | FONDI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 29 | -23 |
| RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. F | |||||||
| Giornata 11 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| APRILIA - LATINA | 2-2 | ||||||
| PESCARA - ASCOLI | 2-3 | ||||||
| FOLIGNO - GUBBIO | 1-1 | ||||||
| FROSINONE - FONDI | 2-1 | ||||||
| PERUGIA - TERNANA | 1-0 | ||||||
| ROMA - LAZIO | 3-0 | ||||||
| TERAMO - L’AQUILA | 1-1 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | ROMA | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 |
| 2 | LAZIO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 |
| 3 | FROSINONE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 4 | PESCARA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | PERUGIA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| 6 | ASCOLI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 7 | TERNANA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | APRILIA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | LATINA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 10 | FOLIGNO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 11 | FONDI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 12 | GUBBIO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 13 | TERAMO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 32 | -29 |
| 14 | L’AQUILA | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 40 | -34 |
| RISULTATI - GIOVANISSIMI NAZIONALI Gir. G | |||||||
| Giornata 11 - Andata | |||||||
| Partita | Risultato | ||||||
| AVERSA N. - ARZANESE | 1-3 | ||||||
| CHIETI - BENEVENTO | 0-1 | ||||||
| JUVE STABIA - BARLETTA | 3-0 | ||||||
| CAMPOBASSO - BARI | 0-6 | ||||||
| SORRENTO - ANDRIA | 0-2 | ||||||
| LANCIANO - AVELLINO | 1-2 | ||||||
| MELFI - LECCE | 0-1 | ||||||
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | JUVE STABIA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 2 | 23 |
| 2 | BENEVENTO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | LECCE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 4 | BARI | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 5 | AVELLINO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 6 | LANCIANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 |
| 7 | ANDRIA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | MELFI | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 9 | ARZANESE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | SORRENTO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 11 | CHIETI | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
| 12 | AVERSA N. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 30 | -16 |
| 13 | CAMPOBASSO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 |
| 14 | BARLETTA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 |
Nessun commento:
Posta un commento