| ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | ||||
| CALDORA | CELANO | 4-2 | DELFINO FLACCO | 19 | 41 |
| MARSICA | COLOGNA | 0-1 | MARSICA | 19 | 32 |
| AMITERNINA | D. FLACCO | 2-0 | GIULIANOVA | 19 | 32 |
| S. OMERO | ROSETO | 3-2 | COLOGNA | 19 | 29 |
| GIULIANOVA | TAGLIACOZZO | 3-0 | AMITERNINA | 19 | 29 |
| RIPOSA: | COLLATTERRATO | CELANO | 20 | 28 | |
| CALDORA | 19 | 28 | |||
| ROSETO | 19 | 25 | |||
| TAGLIACOZZO | 19 | 24 | |||
| SANT'OMERO | 19 | 24 | |||
| COLLATTERRATO | 19 | 3 | |||
| ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | ||||
| G. CHIETI | BACIGALUPO | 2-2 | ARABONA MAN. | 20 | 45 |
| S. CASOLI | D'ANNUNZIO | 2-0 | RC ANGOLANA | 19 | 38 |
| ARABONA | MIGLIANICO | 7-1 | BACIGALUPO | 19 | 38 |
| ATESSA VDS | RC ANGOLANA | 1-2 | GIOVANILE CHIETI | 19 | 37 |
| GLADIUS | RIPA | 6-0 | GLADIUS | 19 | 34 |
| RIPOSA: | MT ATESSA | MIGLIANICO | 19 | 30 | |
| RIPA | 19 | 27 | |||
| D'ANNUNZIO | 19 | 22 | |||
| ATESSA VDS | 19 | 15 | |||
| S. CASOLI | 19 | 11 | |||
| M. TANO ATESSA | 19 | -1 | |||
| GIOVANISSIMI GIR. A | CLASSIFICA | ||||
| AVEZZANO | A. ADRIATICA | DELFINO FLACCO | 19 | 47 | |
| D. FLACCO | AMITERNINA | 3-0 | PINETO | 19 | 45 |
| CELANO | CALDORA | 3-0 | ALBA ADRIATICA | 18 | 34 |
| OL. SULMONA | PINETO | 1-6 | OLIMPIA SULMONA | 19 | 32 |
| ROSETO | S. OMERO | 5-0 | AMITERNINA | 19 | 29 |
| RIPOSA: | PESCINA | ROSETO | 19 | 27 | |
| SANT'OMERO | 19 | 24 | |||
| CELANO | 19 | 22 | |||
| CALDORA | 19 | 14 | |||
| AVEZZANO | 18 | 12 | |||
| PESCINA | 19 | 6 | |||
| GIOVANISSIMI GIR. B | CLASSIFICA | ||||
| FOSSACESIA | ATESSA VDS | 2-0 | GLADIUS | 19 | 48 |
| BACIGALUPO | FRANCAVILLA | 4-1 | BACIGALUPO | 19 | 45 |
| V. VASTO | LAURETUM | 5-0 | FRANCAVILLA | 20 | 34 |
| TA CEPAGATTI | ARABONA | 4-1 | FOSSACESIA | 19 | 32 |
| AP MONTESILVANO | PENNE | 1-0 | VIRTUS VASTO | 19 | 31 |
| RIPOSA: | GLADIUS | TA CEPAGATTI | 19 | 29 | |
| AP MONTESILVANO | 19 | 24 | |||
| PENNE | 19 | 18 | |||
| ARABONA MAN. | 19 | 16 | |||
| ATESSA VDS | 19 | 14 | |||
| LAURETUM | 19 | 9 |
giovedì 19 maggio 2016
CAMPIONATI REGIONALI - DECIMA GIORNATA - RITORNO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento