| ALLIEVI NAZIONALI | |||
| 1 | Ancona | Ravenna | 4-1 |
| 2 | Cesena | Foligno | 1-0 |
| 3 | PESCARA | CELANO | 4-1 |
| 4 | GIULIANOVA | Gubbio | 2-0 |
| 5 | Rimini | VALLE DEL GIOVENCO | 1-0 |
| 6 | Ternana | Sangiustese | 3-2 |
| 7 | LANCIANO | Ascoli | 0-2 |
| GIOVANISSIMI NAZIONALI | |||
| 1 | Aversa | Roma | 0-10 |
| 2 | Cisco Roma | CELANO | 4-0 |
| 3 | PESCARA | VALLE DEL GIOVENCO | 2-1 |
| 4 | Isola Liri | GIULIANOVA | 0-3 |
| 5 | Juve Stabia | Lazio | 1-6 |
| 6 | Napoli | Frosinone | 3-0 |
| 7 | Vico Equense | Nocerina | 1-2 |
Nessun commento:
Posta un commento