ALLIEVI GIRONE A | CLASSIFICA | GI | PT | ||
MARSICA | 20 | 58 | |||
Teramo - Amiternina | 4-1 | TERAMO | 20 | 50 | |
Montorio - Caldora | 2-0 | S. NICOLO' | 20 | 37 | |
Castiglione - F. L'Aquila | RAIANO | 20 | 36 | ||
V. Pratola - Pineto | 1-2 | ROSETO | 20 | 35 | |
Aquilotti - Raiano | CALDORA | 20 | 32 | ||
Castelnuovo - Roseto | 2-1 | AMITERNINA | 20 | 29 | |
Marsica - S. Nicolò | 2-1 | PINETO | 20 | 27 | |
Martinsicuro - Santegidiese | 5-2 | CASTIGLIONE VF | 20 | 26 | |
MARTINSICURO | 20 | 26 | |||
AQUILOTTI AZ | 20 | 22 | |||
MONTORIO | 20 | 21 | |||
CASTELNUOVO | 20 | 18 | |||
FL L'AQUILA | 20 | 17 | |||
V. PRATOLA | 20 | 16 | |||
SANTEGIDIESE | 20 | 3 | |||
ALLIEVI GIRONE B | CLASSIFICA | GI | PT | ||
POGGIO ULIVI | 21 | 49 | |||
RC Angolana - Bacigalupo | 3-2 | PENNE | 21 | 48 | |
D'Annunzio - Poggio Ulivi | 0-2 | G. CHIETI | 21 | 47 | |
S. Salvo - Flacco | 8-0 | RC ANGOLANA | 21 | 38 | |
S. Anna - Francavilla | 1-8 | D'ANNUNZIO | 21 | 36 | |
River - G. Chieti | 1-2 | RIVER 65 | 21 | 32 | |
Atessa - Lauretum | 0-1 | FRANCAVILLA | 21 | 35 | |
V. Vasto - Penne | 1-2 | V. VASTO | 20 | 30 | |
AP Montesilvano - V. Cupello | 3-1 | S. SALVO | 21 | 30 | |
V. CUPELLO | 20 | 27 | |||
AP MONTESILVANO | 20 | 28 | |||
AP BACIGALUPO | 20 | 26 | |||
LAURETUM | 20 | 15 | |||
ATESSA VDS | 20 | 14 | |||
FLACCO | 21 | 11 | |||
S. ANNA | 21 | 8 | |||
GIOVANISSIMI A | CLASSIFICA | GI | PT | ||
POGGIO ULIVI | 21 | 61 | |||
Caldora - Amiternina | 1-4 | AMITERNINA | 21 | 47 | |
Roseto - Castelnuovo | 2-2 | MARSICA | 20 | 46 | |
Cologna Sp. - Jaguar | 2-1 | TERAMO | 20 | 45 | |
S. Nicolò - Marsica | 0-2 | V. PRATOLA | 20 | 39 | |
A. Adriatica - Poggio Ulivi | 0-2 | FL L'AQUILA | 20 | 36 | |
F. L'Aquila - S. Omero | 10-1 | COLOGNA SP | 21 | 29 | |
CF Sulmona - Teramo | rinv | CALDORA | 21 | 27 | |
Pineto - V. Pratola | 3-0 | PINETO | 21 | 27 | |
S. NICOLO' | 20 | 22 | |||
A. ADRIATICA | 21 | 21 | |||
ROSETO | 21 | 18 | |||
CF SULMONA | 20 | 15 | |||
CASTELNUOVO | 20 | 12 | |||
JAGUAR | 20 | 11 | |||
S. OMERO | 20 | 11 | |||
GIOVANISSIMI B | CLASSIFICA | GI | PT | ||
G. CHIETI | 21 | 48 | |||
Bacigalupo - Atessa | 0-0 | LAURETUM | 21 | 46 | |
Durini - RC Angolana | 1-2 | RC ANGOLANA | 21 | 45 | |
G. Chieti - River | 2-0 | V. VASTO | 21 | 44 | |
Francavilla - S. Anna | 3-0 | BACIGALUPO | 21 | 42 | |
Flacco - S. Lanciano | 1-0 | D'ANNUNZIO | 21 | 38 | |
D'Annunzio - S. Casoli | 6-0 | FRANCAVILLA | 21 | 33 | |
Penne - V. Vasto | 2-3 | PENNE | 21 | 29 | |
Lauretum - AP Montesilvano | 2-0 | ATESSA VDS | 21 | 25 | |
RIVER 65 | 21 | 24 | |||
FLACCO | 21 | 24 | |||
AP MONTESILVANO | 21 | 22 | |||
S. ANNA | 21 | 20 | |||
DURINI PE | 21 | 17 | |||
S. LANCIANO | 21 | 6 | |||
S. CASOLI | 21 | 5 |
martedì 28 febbraio 2012
CAMPIONATI REGIONALI - QUINTA GIORNATA - RECUPERO INFRASETTIMANALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)