| ALLIEVI A | pt rit. | pt. tot. | pt and. |
| CELANO | 42 | 81 | 39 |
| SAN NICOLO | 35 | 76 | 41 |
| MARSICA | 27 | 63 | 36 |
| FED. L'AQUILA | 25 | 42 | 17 |
| CASTELNUOVO | 23 | 42 | 19 |
| AMITERNINA | 23 | 40 | 17 |
| MARTINSICURO | 23 | 34 | 11 |
| PINETO | 21 | 50 | 29 |
| COLOGNA | 21 | 38 | 17 |
| OL. SULMONA | 19 | 44 | 25 |
| CALDORA | 19 | 43 | 24 |
| MONTORIO | 19 | 41 | 22 |
| ROSETO | 18 | 34 | 16 |
| GIULIANOVA | 18 | 28 | 10 |
| CASTIGLIONE | 7 | 9 | 2 |
| TORTORETO | 4 | 15 | 11 |
| ALLIEVI B | pt rit. | pt. tot. | pt and. |
| POGGIO ULIVI | 40 | 80 | 40 |
| RC ANGOLANA | 37 | 72 | 35 |
| G. CHIETI | 37 | 72 | 35 |
| VIRTUS VASTO | 25 | 62 | 37 |
| VIRTUS CUPELLO | 23 | 46 | 23 |
| RIVER | 23 | 42 | 19 |
| D'ANNUNZIO | 22 | 44 | 22 |
| FRANCAVILLA | 22 | 35 | 13 |
| SPAL LANCIANO | 18 | 29 | 11 |
| SAN SALVO | 16 | 32 | 16 |
| LAURETUM | 15 | 42 | 27 |
| APMONTESILVANO | 14 | 28 | 14 |
| DURINI | 13 | 25 | 12 |
| BACIGALUPO | 11 | 27 | 16 |
| PENNE | 9 | 20 | 11 |
| FATER | 8 | 17 | 9 |
| GIOVANISSIMI A | pt rit. | pt. tot. | pt and. |
| POGGIO ULIVI | 41 | 81 | 40 |
| MARSICA | 35 | 63 | 28 |
| D. PESCARA | 33 | 74 | 41 |
| SAN NICOLO | 30 | 53 | 23 |
| AMITERNINA | 27 | 58 | 31 |
| CALDORA | 27 | 40 | 13 |
| OL. SULMONA | 25 | 42 | 17 |
| CASTIGLIONE VF | 23 | 43 | 20 |
| COLOGNA | 23 | 40 | 17 |
| CELANO | 22 | 45 | 23 |
| FED. L'AQUILA | 14 | 24 | 10 |
| GIULIANOVA | 13 | 34 | 21 |
| ROSETO | 12 | 28 | 16 |
| PINETO | 11 | 30 | 19 |
| CASTELNUOVO | 4 | 14 | 10 |
| CAPISTRELLO | 1 | 16 | 15 |
| GIOVANISSIMI B | pt rit. | pt. Tot. | pt and. |
| RC ANGOLANA | 40 | 78 | 38 |
| BACIGALUPO | 40 | 75 | 35 |
| FLACCO | 35 | 64 | 29 |
| RIVER 65 | 28 | 54 | 26 |
| FRANCAVILLA | 21 | 41 | 20 |
| FOSSACESIA | 21 | 40 | 19 |
| V. VASTO | 19 | 31 | 12 |
| D'ANNUNZIO | 18 | 48 | 30 |
| PENNE | 18 | 41 | 23 |
| S. CASOLI | 18 | 39 | 21 |
| APMONTESILVANO | 17 | 25 | 8 |
| G. CHIETI | 15 | 48 | 33 |
| SAN SALVO | 15 | 27 | 12 |
| LAURETUM | 13 | 34 | 21 |
| SANT'ANNA | 11 | 19 | 8 |
| S. LANCIANO | 11 | 12 | 1 |
venerdì 10 maggio 2013
TUTTI I NUMERI DEI CAMPIONATI REGIONALI
Pubblichiamo di seguito le classifiche ed i punti ottenuti mettendo le squadre in ordine di punti ottenuti nel solo girone di ritorno, la colanna successiva riporta il punteggio finale e l'ultima colonna i punti totalizzati nelle 15 partite del girone di andata, la classifica mette in mostra rimonte fallite e cali clamorosi nelle 15 partite di ritorno.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento