| ALLIEVI PROV. - PESCARA | ||||||
| GIRONE A | CLASSIFICA | |||||
| GLADIUS | 6 | |||||
| DURINI | 3 | |||||
| POPOLI | 3 | |||||
| Durini - D. Flacco | 2-2 | TORRESE | 3 | |||
| Gladius - Torrese | 2-0 | TA CEPAGATTI | 3 | |||
| P. Tirino - Pescara Sud | 4-0 | PRO TIRINO | 3 | |||
| Scafa - Fater | 2-2 | FATER | 1 | |||
| TA Cepagatti - Popoli | 2-1 | SCAFA | 1 | |||
| PESCARA SUD | 0 | |||||
| D. FLACCO | FC | |||||
| GIRONE B | CLASSIFICA | |||||
| PENNE | 6 | |||||
| Atl. Montesilvano - Barberi. | 6-0 | ATL. MONTESILVANO | 6 | |||
| Castiglione - AP 2000 Mont. | 1-2 | CASTIGLIONE | 3 | |||
| Penne - Ursus | 6-0 | COLLECORVINO | 1 | |||
| Verlengia - FP Collecorvino | 1-1 | VERLENGIA | 1 | |||
| Riposa: Futura | BARBERINI | 0 | ||||
| FUTURA CEPAGATTI | 0 | |||||
| URSUS | 0 | |||||
| AP MONTESILVANO | FC | |||||
| GIOVANISSIMI PROV - PE | ||||||
| GIRONE A | CLASSIFICA | |||||
| TORRE A. CEPAGATTI | 6 | |||||
| Colle Pineta - Ursus | 5-1 | PINETANOVA | 6 | |||
| FP Collecorvino - Pinetanov | 2-4 | VERLENGIA | 6 | |||
| D. Flacco - CS Montesilvano | 3-1 | PESCARA SUD | 3 | |||
| TA Cepagatti - Montesilv. C. | 3-0 | FAIR PLAY COLLECORVINO | 3 | |||
| Verlengia - Pescara Sud | 5-0 | COLLE PINETA | 3 | |||
| APC 2000 B - Penne | 1-0 | COLLE PINETA | 3 | |||
| Riposa: AS Nocciano | AS NOCCIANO | 0 | ||||
| URSUS | 0 | |||||
| MONTESILVANO COLLE | 0 | |||||
| APC 2000 MONTESILVANO B | FC | |||||
| D. FLACCO | FC | |||||
| GIRONE B | CLASSIFICA | |||||
| TORRESE | 6 | |||||
| D. Pescara - Fater | 2-1 | CANTERA ADRIATICA | 6 | |||
| Durini - Cantera Adriatica | 1-2 | POPOLI | 3 | |||
| Marconi - TA Cepagatti B | 7-0 | SPOLTORE | 3 | |||
| Popoli - Futura Cepagatti | 13-0 | MARCONI | 3 | |||
| Spoltore - Scafa | 2-3 | SCAFA | 3 | |||
| Torrese - AP Montesilvano | 2-1 | AP MONTESILVANO | 3 | |||
| Riposa: Lettese | FATER | 0 | ||||
| FUTURA CEPAGATTI | 0 | |||||
| LETTESE | 0 | |||||
| DURINI | 0 | |||||
| D. PESCARA | FC |
giovedì 6 novembre 2014
CAMPIONATI PROVINCIALI - PESCARA - SECONDA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento