Nella classifica andremo a riportare 4g (punti nelle prime 4 giornate del ritorno), dif (differenza con le prime 4 dell'andata) e pt (punti totali in classifica).
| ALLIEVI GIR. A | 4g | dif | PT |
| MARSICA | 12 | +0 | 55 |
| TERAMO | 10 | +1 | 47 |
| S. NICOLO' | 7 | -2 | 34 |
| RAIANO | 4 | -5 | 33 |
| ROSETO | 6 | -4 | 32 |
| CALDORA | 6 | -3* | 32* |
| AMITERNINA | 9 | -2 | 28 |
| PINETO | 4 | +0 | 27 |
| CASTIGLIONE VF | 6 | +0* | 26* |
| MARTINSICURO | 3 | -1 | 23 |
| AQUILOTTI AZ | 3 | -4 | 21 |
| MONTORIO | 3 | -1* | 18* |
| CASTELNUOVO | 4 | +0 | 18 |
| FL L'AQUILA | 6 | +5 | 17 |
| V. PRATOLA | 4 | +0 | 16 |
| SANTEGIDIESE | 0 | +0* | 0* |
| * 1 gara da recuper. | |||
| ALLIEVI GIR. B | 4g | dif | PT |
| POGGIO ULIVI | 9 | -3 | 43 |
| PENNE | 9 | +0 | 42 |
| G. CHIETI | 9 | +2 | 41 |
| RC ANGOLANA | 10 | +3 | 35 |
| D'ANNUNZIO | 9 | -1 | 33 |
| V. VASTO | 4 | -6 | 29 |
| RIVER 65 | 6 | +5 | 29 |
| FRANCAVILLA | 5 | -1 | 29 |
| V. CUPELLO | 6 | +5 | 27 |
| S. SALVO | 5 | +0 | 26 |
| BACIGALUPO | 7 | +0 | 26 |
| APMONTESILVANO | 4 | -3 | 24 |
| ATESSA VDS | 0 | +0 | 14 |
| LAURETUM | 2 | -1 | 12 |
| FLACCO | 6 | +5 | 11 |
| S. ANNA | 0 | -3 | 7 |
| GIOVANISSIMI A | GI | PT | |
| POGGIO ULIVI | 12 | +0 | 55 |
| MARSICA | 10 | +2 | 43 |
| TERAMO | 12 | +2 | 42 |
| AMITERNINA | 7 | +2 | 41 |
| V. PRATOLA | 10 | +0 | 39 |
| FL L'AQUILA | 4 | -1 | 33 |
| COLOGNA SP. | 6 | +0 | 25 |
| CALDORA | 6 | -1 | 26 |
| PINETO | 3 | -1 | 23 |
| S. NICOLO' | 6 | +2 | 21 |
| A. ADRIATICA | 1 | -2 | 20 |
| ROSETO | 0 | -4 | 17 |
| CF SULMONA | 9 | +7 | 15 |
| JAGUAR | 0 | -3 | 11 |
| S. OMERO | 4 | +1 | 10 |
| CASTELNUOVO V. | 3 | +1 | 8 |
| GIOVANISSIMI B | GI | PT | |
| G. CHIETI | 9 | +1 | 45 |
| RC ANGOLANA | 8 | +2 | 41 |
| V. VASTO | 5 | -2 | 40 |
| LAURETUM | 10 | +0 | 40 |
| BACIGALUPO | 6 | -6 | 38 |
| D'ANNUNZIO | 7 | +2 | 32 |
| FRANCAVILLA | 5 | +1 | 30 |
| PENNE | 7 | +0 | 27 |
| ATESSA VDS | 8 | +3 | 23 |
| RIVER 65 | 5 | +1 | 22 |
| APMONTESILVANO | 1 | -3 | 22 |
| FLACCO | 7 | +3 | 20 |
| S. ANNA | 4 | +1 | 17 |
| DURINI PE | 1 | -1 | 14 |
| S. LANCIANO | 0 | -3 | 6 |
| S. CASOLI | 1 | +0 | 5 |
4 commenti:
la neve sta mettendo a dura prova la marsica,sia come territorio che come squadra,e impossibile per noi genitori anche poter accompagnare i ragazzi in palestra dove piu volte e stato impossibile portare i ragazzi,disagi a non finire .questa mattina splendeva il sole ma in poco tempo riecco un altra nevicata,non ce se la piu ,ci sono almeno un metro e mezzo di neve,e attualmente nevica intensamente,speriamo bene ma qui da noi i campi sono tutti impraticabili e ci vorra molto tempo affinche i campi tornino alla norma,almeno da voi aiutano le temperature qui neanche quelle.
la neve sta mettendo a dura prova la marsica,sia come territorio che come squadra,e impossibile per noi genitori anche poter accompagnare i ragazzi in palestra dove piu volte e stato impossibile portare i ragazzi,disagi a non finire .questa mattina splendeva il sole ma in poco tempo riecco un altra nevicata,non ce se la fa piu ,ci sono almeno un metro e mezzo di neve,e attualmente nevica intensamente,speriamo bene ma qui da noi i campi sono tutti impraticabili e ci vorra molto tempo affinche i campi tornino alla norma,almeno da voi aiutano le temperature qui neanche quelle.
la neve sta mettendo a dura prova la marsica,sia come territorio che come squadra,e impossibile per noi genitori anche poter accompagnare i ragazzi in palestra dove piu volte e stato impossibile portare i ragazzi,disagi a non finire .questa mattina splendeva il sole ma in poco tempo riecco un altra nevicata,non ce se la fa piu ,ci sono almeno un metro e mezzo di neve,e attualmente nevica intensamente,speriamo bene ma qui da noi i campi sono tutti impraticabili e ci vorra molto tempo affinche i campi tornino alla norma,almeno da voi aiutano le temperature qui neanche quelle.
da questi dati si capiscono molte cose!
Posta un commento