CLASSIFICA FINALE ALLIEVI REGIONALI CAMPIONATO 05’-06’ – GIRONE C
| SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
| R.C. ANGOLANA | 73 | 24 | 1 | 1 | 109 | 16 |
| CALDORA CALCIO | 64 | 21 | 1 | 4 | 91 | 18 |
| LAURETUM | 58 | 18 | 4 | 4 | 71 | 20 |
| PENNE CALCIO | 56 | 18 | 2 | 6 | 61 | 23 |
| SCAFA | 42 | 13 | 3 | 10 | 46 | 42 |
| CEPAGATTI VI.VA | 35 | 10 | 5 | 11 | 51 | 59 |
| MONTESILVANO
| 35 | 9 | 8 | 9 | 45 | 53 |
| ARABONA MANOPP.
| 33 | 10 | 3 | 13 | 34 | 53 |
| VILLA RASPA 95 | 27 | 8 | 4 | 14 | 42 | 60 |
| ZA MARIOLA BUSSI | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 59 |
| AP2000 MONTSILVANO | 25 | 6 | 7 | 13 | 24 | 38 |
| CARITAS | 22 | 6 | 4 | 16 | 33 | 71 |
| PIANELLA | 21 | 6 | 3 | 17 | 30 | 69 |
| PINETO CALCIO | 3 | 0 | 3 | 23 | 30 | 112 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Caldora Calcio – Allievi anno 1989 – All: Fiorenzo Cameli
CLASSIFICA FINALE ALLIEVI REGIONALI CAMPIONATO 06’-07’ – GIRONE C
| SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
| River 65 | 79 | 26 | 1 | 3 | 135 | 26 |
| Gloria Chieti | 77 | 25 | 2 | 3 | 125 | 29 |
| Caldora Calcio | 67 | 21 | 4 | 5 | 76 | 28 |
| Castelfrentano | 58 | 18 | 4 | 8 | 61 | 35 |
| S. Salvo | 54 | 18 | 1 | 11 | 68 | 56 |
| Francavilla | 50 | 14 | 8 | 8 | 77 | 45 |
| Virtus Vasto | 46 | 14 | 4 | 12 | 42 | 41 |
| Montesilvano | 45 | 13 | 6 | 11 | 46 | 39 |
| Spal Lanciano | 41 | 12 | 5 | 13 | 45 | 56 |
| Bacigalupo | 39 | 12 | 3 | 15 | 47 | 57 |
| Flacco | 37 | 11 | 4 | 15 | 58 | 62 |
| Scafa | 31 | 9 | 4 | 17 | 41 | 60 |
| Giovanile Chieti | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 81 |
| Real Ortona | 24 | 5 | 9 | 16 | 34 | 61 |
| Villa Raspa | 6 | 1 | 3 | 26 | 26 | 156 |
| Caldari | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 112 |
Caldora Calcio – Allievi anno 1990 – All: Fiorenzo Cameli
CLASSIFICA FINALE ALLIEVI REGIONALI CAMPIONATO 07’-08’ – GIRONE B
| SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
| Atletico Nepezzano | 65 | 20 | 5 | 3 | 66 | 21 |
| Martinsicuro | 58 | 18 | 4 | 6 | 65 | 26 |
| Santegidiese | 55 | 16 | 7 | 5 | 47 | 25 |
| S. Omero Palmense | 54 | 16 | 6 | 6 | 58 | 40 |
| Caldora Calcio | 52 | 15 | 7 | 6 | 49 | 24 |
| Inter Durini | 46 | 13 | 7 | 8 | 47 | 38 |
| Roseto | 45 | 13 | 6 | 9 | 46 | 30 |
| AP2000 Montsilvano | 44 | 13 | 6 | 9 | 59 | 40 |
| Alba Adriatica | 40 | 11 | 7 | 10 | 46 | 44 |
| RC Poggio Ulivi | 33 | 9 | 6 | 13 | 43 | 52 |
| T. Orsini Giulianova | 31 | 9 | 4 | 15 | 45 | 55 |
| Lauretum | 25 | 6 | 7 | 15 | 27 | 46 |
| Valfino | 21 | 5 | 6 | 17 | 22 | 51 |
| H. Nereto | 14 | 4 | 2 | 22 | 29 | 85 |
| Scafa | 4 | 0 | 4 | 24 | 20 | 92 |
| | | | | | | |
Caldora Calcio – Allievi anno 1991 – All: Francesco Pacilli
CLASSIFICA FINALE ALLIEVI REGIONALI CAMPIONATO 08’-09’ – GIRONE B
| SQUADRA | pt | vi | pa | pe | gf | gs |
| R.C. Angolana | 80 | 26 | 2 | 2 | 108 | 19 |
| Roseto | 69 | 23 | 0 | 7 | 55 | 27 |
| Castelnuovo | 66 | 20 | 6 | 4 | 58 | 33 |
| Caldora | 60 | 19 | 3 | 8 | 57 | 29 |
| AP2000 Monsilvano | 52 | 16 | 4 | 10 | 69 | 47 |
| S. Omero | 40 | 11 | 7 | 12 | 55 | 58 |
| Valfino | 39 | 11 | 6 | 13 | 34 | 43 |
| Flacco Porto | 38 | 11 | 5 | 14 | 49 | 55 |
| Alba Adriatica | 37 | 10 | 7 | 13 | 52 | 51 |
| Inter Durini | 34 | 10 | 4 | 16 | 45 | 57 |
| Penne | 34 | 10 | 4 | 16 | 45 | 57 |
| Martinsicuro | 31 | 9 | 4 | 17 | 37 | 64 |
| Santegidiese | 29 | 8 | 5 | 17 | 38 | 64 |
| Arabona Manopp. | 27 | 7 | 6 | 17 | 41 | 61 |
| Lauretum | 22 | 4 | 10 | 16 | 38 | 69 |
| Villa Raspa | 21 | 4 | 9 | 17 | 34 | 79 |
Caldora Calcio – Allievi anno 1992 – All: Maurizio Zaramelli
Nessun commento:
Posta un commento