giovedì 18 febbraio 2016

CAMPIONATI NAZIONALI

PRIMAVERA 

Ascoli 5 - 2 Bari

Avellino 0 - 3 Lanciano

Lazio 2 - 1 Latina

Napoli 2 - 0 Empoli

Palermo 1 - 0 Frosinone

Pescara 0 - 0 Crotone

Ternana 0 - 3 Roma



Roma 42 18 13 3 2 41 12 29 6 +

Palermo 37 18 11 4 3 29 19 10 1 +

Frosinone 35 18 11 2 5 36 21 15 -1 +

Empoli 31 18 9 4 5 34 26 8 -3 +

Lazio 30 18 9 3 6 41 21 20 -6 +

Crotone 28 18 8 4 6 34 25 9 -8 +

Pescara 28 18 8 4 6 24 19 5 -8 +

Lanciano 27 18 8 3 7 35 36 -1 -9 +

Ascoli 25 17 7 4 6 31 27 4 -12 +

Napoli 18 18 5 3 10 23 30 -7 -20 +

Ternana 17 18 5 2 11 13 25 -12 -19 +

Bari 17 18 5 2 11 25 40 -15 -19 +

Latina 16 18 5 1 12 29 43 -14 -18 +

Avellino 4 17 1 1 15 6 57 -51 -29 +

BERRETTI

Arezzo 2 - 1 Pontedera commenti 0 INFO
Avellino 0 - 1 Pisa commenti 0 INFO
Ischia 2 - 1 Teramo commenti 0 INFO
Juve Stabia 1 - 1 Lupa Roma commenti 0 INFO
Lupa Castelli 0 - 1 Salernitana commenti 0 INFO
Tuttocuoio 2 - 1 Robur Siena commenti 0 INFO
Lanciano 0 - 0 L'Aquila commenti 0 INFO


Arezzo 50 19 16 2 1 43 18 25 13 +

Tuttocuoio 38 19 12 2 5 49 21 28 1 +

Teramo 34 18 10 4 4 41 24 17 -2 +

L'Aquila 32 18 9 5 4 22 17 5 -2 +

Lupa Roma 31 19 8 7 4 28 20 8 -6 +

Pisa 29 19 7 8 4 26 22 4 -8 +

Paganese 28 18 7 7 4 31 18 13 -8 +

Juve Stabia 28 19 8 4 7 33 29 4 -13 +

Ischia 26 19 7 5 7 28 28 0 -15 +

Robur Siena 23 19 7 2 10 21 28 -7 -16 +

Lupa Castelli 20 19 5 5 9 21 28 -7 -19 +

Lanciano 18 18 5 3 10 26 40 -14 -18 +

Salernitana 15 19 4 3 12 18 40 -22 -22 +

Pontedera 14 19 4 2 13 17 36 -19 -23 +

Avellino 3 18 0 3 15 8 43 -35 -33 +

ALLIEVI NAZIONALI

Ascoli 0 - 1 Roma commenti 0 INFO
Avellino 1 - 2 Crotone commenti 0 INFO
Frosinone 4 - 4 Pescara commenti 0 INFO
Napoli 1 - 1 Lanciano commenti 0 INFO
Palermo 1 - 0 Salernitana commenti 0 INFO
Perugia 0 - 0 Bari commenti 0 INFO
Ternana 0 - 4 Latina commenti 0 INFO


Roma 49 18 16 1 1 49 7 42 13 +

Napoli 39 18 12 3 3 31 12 19 3 +

Palermo 32 18 10 2 6 35 19 16 -4 +

Pescara 31 18 9 4 5 33 21 12 -3 +

Bari 29 18 9 2 7 31 23 8 -7 +

Crotone 27 18 8 3 7 23 29 -6 -9 +

Ternana 24 18 7 3 8 22 30 -8 -12 +

Latina 23 18 7 2 9 26 26 0 -11 +

Perugia 22 17 6 4 7 13 13 0 -13 +

Frosinone 20 18 5 5 8 29 31 -2 -18 +

Salernitana 18 18 4 6 8 25 24 1 -18 +

Ascoli 17 17 4 5 8 16 20 -4 -18 +

Lanciano 15 18 3 6 9 15 30 -15 -19 +

Avellino 5 18 1 2 15 14 77 -63 -33 +

ALLIEVI LEGA PRO

Benevento 1 - 1 L'Aquila

Casertana 5 - 0 Melfi

Latina 3 - 0 Lanciano

Maceratese 1 - 1 Lupa Castelli

Pescara 1 - 1 Foggia

Roma 3 - 1 Lupa Roma

Teramo 2 - 1 Ascoli



Lupa Roma 38 18 11 5 2 31 12 19 2 +

Roma 37 18 12 1 5 47 28 19 -1 +

Foggia 33 18 9 6 3 20 13 7 -3 +

Benevento 33 18 9 6 3 29 22 7 -3 +

Pescara 32 18 9 5 4 25 18 7 -6 +

Casertana 31 18 9 4 5 29 16 13 -7 +

Teramo 29 18 9 2 7 23 24 -1 -7 +

L'Aquila 28 18 8 4 6 33 27 6 -6 +

Lupa Castelli 25 18 6 7 5 20 21 -1 -9 +

Maceratese 22 18 6 4 8 25 31 -6 -14 +

Latina 20 18 6 2 10 24 26 -2 -16 +

Ascoli 9 18 2 3 13 12 29 -17 -25 +

Melfi 7 18 1 4 13 8 34 -26 -29 +

 Lanciano 6 18 1 3 14 8 33 -25 -30 +

GIOVANISSIMI NAZIONALI

L'Aquila 3 - 0 Latina

Lazio 2 - 0 Frosinone

Lupa Roma 0 - 0 Ascoli

Pescara 1 - 1 Teramo

Ternana 0 - 2 Roma

Lanciano 0 - 1 Lupa Castelli



Roma 44 16 14 2 0 60 8 52 12 +

Frosinone 40 16 13 1 2 37 15 22 10 +

Lazio 33 16 10 3 3 35 13 22 1 +

Pescara 31 16 9 4 3 37 20 17 -1 +

Teramo 26 16 7 5 4 22 21 1 -4 +

Ascoli 26 16 7 5 4 24 21 3 -6 +

Lupa Castelli 16 16 4 5 7 14 27 -13 -15 +

Lanciano 13 16 4 1 11 27 41 -14 -21 +

Latina 10 16 2 4 10 15 38 -23 -22 +

Lupa Roma 10 16 1 7 8 11 31 -20 -24 +

Ternana 9 16 2 3 11 14 32 -18 -23 +

L'Aquila 9 16 3 0 13 21 50 -29 -23 +

Nessun commento: