| GIOVANISSIMI | GIRONE B |
|
|
|
|
| Penne | At.Nepezzano | 7-0 |
| L. Cameli Silvi | Caldora | 0-2 |
| Martinsicuro | Flacco Porto | 2-0 |
| Tau Notaresco | Arabona M. | 1-1 |
| D'Annunzio | RC Angolana | 2-2 |
| Alba Adriatica | Santegidiese | 0-0 |
| Hesp. Nereto | Valfino | 2-0 |
| Lauretum | AP Montesilv. | rinv |
L. Cameli Silvi - Caldora - 0-2 (0-0)
Reti: 27'st Lib (r), 35'st Chiavaroli
L. Cameli: Costantini, Ferretti, Di Muzio, Gelmi, Zivelli, D'Anteo, Di Febo, Cantoro, Di Febo, Florindi, Ciuffreda; A disp: Di Remigio, Di Lorenzo, Kisil. All: Orsini (Di Censo squal.)
Caldora: Lupinetti, Di Biagio, Cucullo, (Di Maio), Di Giovanni, Iezzi, Vitulli, Dottore A, (Altobelli), (Modesti), Dottore J, Chiavaroli, Lib, Riccioni, (Masci), (Delle Vedove); A disp: Camplone, De Luca E. All: Colaiocco
| GIOVANISSIMI | GIRONE A |
|
| CLASSIFICA | G | PT |
|
|
|
| Marsica Calcio | 27 | 75 |
|
|
|
| Real Carsoli | 27 | 56 |
| Pineto | Amiternina | 0-1 |
| Cedas Sulmona | 27 | 48 |
| Sant'Omero | Aquilotti Av. | 5-0 |
| Pineto | 27 | 46 |
| S. Benedetto | Castelnuov | 0-5 |
| San Nicolò | 26 | 43 |
| San Nicolò | F.Sambuceto | 1-1 |
| Fol. Sambuceto | 27 | 40 |
| Real Carsoli | L'Aquila | 4-0 |
| Roseto | 27 | 40 |
| Roseto | Marsica | 1-1 |
| Amiternina | 26 | 37 |
| Fed. L'Aquila | Piano Lente | rin. |
| Aquilotti Avezz. | 25 | 38 |
| Ced. Sulmona | Giulianova | 1-1 |
| SC Giulianova | 27 | 36 |
|
|
|
| Castelnuovo V. | 27 | 36 |
|
|
|
| L'Aquila | 26 | 33 |
|
|
|
| Federl. L'Aquila | 27 | 32 |
|
|
|
| S. Omero | 26 | 24 |
|
|
|
| S. Benedetto M. | 26 | 8 |
|
|
|
| Piano d Lente | 27 | 5 |
| GIOVANISSIMI | GIRONE C |
|
| CLASSIFICA | G | PT |
|
|
|
| River 65 | 27 | 79 |
| Loc. Bellante | Atessa VDS | 0-3 |
| Spal Lanciano | 27 | 67 |
| Aquilotti S.Salv | Bacigalupo | 0-1 |
| Virtus Vasto | 27 | 64 |
| River 65 | Casoli | rin. |
| Francavilla | 27 | 61 |
| Virtus Vasto | Francavilla | 3-1 |
| Atessa VDS | 27 | 55 |
| San Salvo | Giov. Chieti | 2-0 |
| San Salvo | 27 | 54 |
| Poggio d Ulivi | Pro Vasto | 3-0 |
| Poggio d Ulivi | 26 | 42 |
| S. Vito | Sp Lanciano | 1-3 |
| Bacigalupo | 27 | 41 |
| Sporting Scalo | Villa Raspa | 0-6 |
| Villa Raspa | 27 | 41 |
|
|
|
| Giovanile Chieti | 27 | 32 |
|
|
|
| Aquilotti S. Salvo | 27 | 26 |
|
|
|
| S. Vito | 27 | 20 |
|
|
|
| Casoli | 27 | 15 |
|
|
|
| Locomotiv Bellante | 27 | 12 |
|
|
|
| Sporting Scalo | 26 | 9 |
|
|
|
| Pro Vasto | 27 | -2 |
| ALLIEVI GIRONE B |
|
| CLASSIFICA | G | PT |
|
|
|
| RC Angolana | 27 | 65 |
| Valfino | Inter Durini | 5-2 |
| AP Montesilvano | 27 | 62 |
| T.A.Cepagatti | Martinsicuro | 2-2 |
| Caldora | 27 | 50 |
| RC Angolana | Penne | 3-3 |
| Valfino | 27 | 50 |
| Santegidiese | Pineto | 0-3 |
| Roseto Calcio | 27 | 50 |
| Flacco Porto | Roseto | 0-1 |
| San Nicolò | 27 | 46 |
| Castelnuovo | Sant'Omero | 4-1 |
| Pineto | 27 | 45 |
| AP Montesilv | San Nicolò | 3-2 |
| Flacco Porto | 27 | 44 |
| Sp. Scalo | Caldora | 0-3 |
| Martinsicuro | 27 | 43 |
|
|
|
| Penne | 27 | 38 |
|
|
|
| T. Alex Cepagatti | 27 | 32 |
|
|
|
| Santegidiese | 27 | 27 |
|
|
|
| Castelnuovo Vom. | 27 | 22 |
|
|
|
| Inter Durini | 27 | 21 |
|
|
|
| S. Omero Palm. | 27 | 9 |
|
|
|
| Sporting Scalo | esc | - |
| ALLIEVI | GIRONE A |
|
| CLASSIFICA | G | PT |
|
|
|
| L'Aquila | 27 | 72 |
|
|
|
| Marsica Calcio | 27 | 61 |
| At.Nepezzano | A. Adriatica | 1-0 |
| Real Carsoli | 27 | 53 |
| Amiternina | D'Annunzio | 2-0 |
| Amiternina | 27 | 49 |
| Montorio 88' | Hes. Nereto | 2-0 |
| Aquilotti Avezzan | 27 | 47 |
| Marsica | Loc. Bellante | 2-1 |
| Taur. Notaresco | 27 | 42 |
| Aquilotti Av. | L. Cam. Silvi | 9-1 |
| Locom. Bellante | 27 | 42 |
| Cologna Sp. | Real Carsoli | 2-0 |
| Atl. Nepezzano | 27 | 42 |
| L'Aquila | T. Notaresco | 2-1 |
| Montorio 88 | 27 | 40 |
| Luco Canistro | Valle Aterno | 6-3 |
| Cologna Sp. | 27 | 39 |
|
|
|
| Luco Canistro | 27 | 37 |
|
|
|
| Hesperia Nereto | 27 | 24 |
|
|
|
| D'Annunzio | 27 | 21 |
|
|
|
| Valle Aterno | 27 | 19 |
|
|
|
| Alba Adriatica | 27 | 15 |
|
|
|
| L. Cameli Silvi | 27 | 8 |
| ALLIEVI | GIRONE C |
|
| CLASSIFICA | G | PT |
|
|
|
| River 65 | 27 | 70 |
| Casoli | Casacanditella | 2-5 |
| Virtus Vasto | 27 | 65 |
| Atessa VDS | Casalese | 4-0 |
| Francavilla | 27 | 63 |
| Pro Vasto | Miglianico | 2-0 |
| Poggio d Ulivi | 27 | 63 |
| G. Chieti | River 65 | 2-6 |
| Atessa VDS | 27 | 55 |
| Bacigalupo | Sant'Anna | 1-0 |
| Giovanile Chieti | 27 | 52 |
| Francavilla | San Salvo | 1-0 |
| San Salvo | 27 | 48 |
| Sp Lanciano | San Vito | 3-0 |
| Spal Lanciano | 27 | 47 |
| Poggio Ulivi | Virtus Vasto | 4-2 |
| Bacigalupo | 27 | 30 |
|
|
|
| Pro Vasto | 27 | 30 |
|
|
|
| Miglianico | 27 | 28 |
|
|
|
| S. Vito | 27 | 20 |
|
|
|
| Casalese | 27 | 20 |
|
|
|
| Casacanditella | 27 | 16 |
|
|
|
| Casoli | 27 | 9 |
|
|
|
| S. Anna | 27 | 6 |
25 commenti:
quindi so recupero silvi - angolana non si sa com'è finito?
non si è giocata...si gioca il 25 credo
anche se sul comunicato non è uscito niente la partita di giovedì non si è disputata, si recupererà a data da destinarsi, bene per RC e Silvi che così non arrivano affaticati agli importantissimi incontri con D'Annunzio e Caldora.
PENNE-NEPEZZANO 7-0
secondo voi nel girone b dei giovanissimi la luigi cameli riuscirà a salvarsi?ha perso punti preziosi in casa con valfino e notaresco
a questo punto del campionato penso che i pareggi del silvi e della flacco, entrambe contro notaresco e valfino, saranno 4 punti decisivi.
allievi girone B: AP 2000 ACQUA E SAPONE MONTESILVANO- S.NICOLO' 3-2
d'annunzio angolana 2-2
lauretum-ap montesilvano rinviata
Alba Adriatica-Santegidiese 0-0
giov. gir. A
PINETO / AMITERNINA 0 A 1
REAL CARSOLI / L'AQUILA 4 A 0
montesilvano-loreto rinviata x campo inpraticabile
giov. gir. a
roseto / marsica 1 a 1
ancora una volta la caldora vince con il solito rigore provato in allenamento e segna il primo posto e la retrocessione del silvi...
mr, i risultati di SANTEGIDIESE-PINETO e FLACCO-ROSETO?
ma questi quattro morti di sonno che si sono presentati a rampigna e hanno pareggiato a culo all'ultimo minuto senza fare un tiro in porta dovevano fare i nazionali? asd XD
santegidiese pineto 0-3 Allievi gir B
è inutile che venite a gufare tanto l'acquaesapone non si qualifica
Vescovo ne sa qualcosa ahahahahaha
Anonimo 17.19 del 14/03/10 di che squara sei????
SULMONA-GIULIANOVA 1-1
nn è importante di quale squadra sono l'importante è quello che ho detto
COMPLIMENTI A GIOCATORI E STAFF TECNICO DEGLI ALLIEVI DELLA AP 2000 ACQUA E SAPONE MONTESILVANO PER LA RAGGIUNTA QUALIFICAZIONE, CON 3 GARE DI ANTICIPO,ALLE FASI FINALI REGIONALI.
ho capito ciò che hai detto ma identificati non voglio sapere il nome e cognome solo la squadra se non ti dispiace
Bella gara al Rampigna della d'annunzio contro una RC incolore. Ma comunque credo che i posti siano assegnati e con merito. Da segnalare il fair play tra le due compagini e le rispettive panchine.
giov. gir A
sant'omero / aquilotti 5 a 0
san benedetto / castelnuovo 0 a 5
Posta un commento