martedì 10 novembre 2015

CAMPIONATI NAZIONALI

PRIMAVERA - GIRONE C - 8 GIORNATA

Ascoli 1 - 1 Frosinone

Bari 2 - 1 Latina

Crotone 2 - 2 Empoli

Lazio 8 - 1 Avellino

Napoli 1 - 0 Ternana

Palermo 1 - 1 Roma

Pescara 4 - 1 Lanciano


CLASSIFICA


Roma 20 8 6 2 0 21 6 15 4 +

Empoli 17 8 5 2 1 20 12 8 1 +

Frosinone 16 8 5 1 2 18 12 6 0 +

Lanciano 13 8 4 1 3 15 14 1 -3 +

Lazio 11 8 3 2 3 18 10 8 -5 +

Ternana 11 8 3 2 3 6 5 1 -3 +

Crotone 11 7 3 2 2 14 10 4 -4 +

Bari 11 8 3 2 3 13 13 0 -7 +

Ascoli 10 8 2 4 2 9 11 -2 -6 +

Napoli 8 8 2 2 4 9 15 -6 -8 +

Palermo 7 7 1 4 2 8 11 -3 -8 +

Latina 7 8 2 1 5 12 18 -6 -9 +

Pescara 5 8 1 2 5 8 16 -8 -11 +

Avellino 4 8 1 1 6 4 22 -18 -10 +

BERRETTI GIRONE C - OTTAVA GIORNATA

Arezzo 3 - 1 L Aquila commenti 0 INFO
Avellino 0 - 1 Robur Siena commenti 0 INFO
Juve Stabia 2 - 3 Teramo commenti 0 INFO
Lupa Castelli 0 - 0 Lupa Roma commenti 0 INFO
Paganese 2 - 0 Pisa commenti 0 INFO
Pontedera 0 - 1 Ischia commenti 0 INFO
Lanciano 2 - 1 Salernitana commenti 0 INFO

CLASSIFICA


Arezzo 21 7 7 0 0 17 4 13 8 +

Teramo 17 7 5 2 0 16 7 9 2 +

Robur Siena 15 8 5 0 3 15 14 1 -1 +

Ischia 14 8 4 2 2 13 7 6 -2 +

Paganese 12 7 4 0 3 10 7 3 -3 +

Tuttocuoio 12 7 4 0 3 23 11 12 -1 +

Pisa 11 8 3 2 3 12 11 1 -5 +

Lupa Roma 11 8 3 2 3 16 16 0 -5 +

Virtus Lanciano 9 7 3 0 4 10 16 -6 -6 +

L Aquila 9 7 3 0 4 7 11 -4 -4 +

Juve Stabia 8 8 2 2 4 17 17 0 -8 +

Lupa Castelli R. 8 8 2 2 4 11 12 -1 -8 +

Salernitana 7 8 2 1 5 8 19 -11 -9 +

Pontedera 6 7 2 0 5 7 16 -9 -9 +

Avellino 1 7 0 1 6 4 18 -14 -12 +

JUNIORES NAZIONALI - GIRONE F - 10 GIORNATA

Amiternina 6 - 1 Folg. Veregra

Avezzano  0 - 3 Matelica

Chieti  2 - 1 Monticelli

Campobasso 5 - 0 Giulianova

Ol. Agnonese 1 - 1 Fermana

S. Nicolo 2 - 1 Isernia

Sambenedettese 3 - 0 Maceratese


CLASSIFICA


Sambenedettese 20 9 6 2 1 17 4 13 1 +

Campobasso 20 9 6 2 1 20 7 13 1 +

Fermana F. C. 19 9 5 4 0 24 12 12 2 +

Matelica 17 9 5 2 2 18 9 9 0 +

Amiternina 16 10 5 1 4 20 14 6 -4 +

Isernia 15 9 5 0 4 18 14 4 -2 +

Chieti 14 9 4 2 3 13 14 -1 -5 +

Avezzano 13 9 4 1 4 13 11 2 -6 +

S. Nicolocalcio 12 10 3 3 4 11 16 -5 -8 +

Giulianova 11 10 3 2 5 15 23 -8 -9 +

Ol. Agnonese 11 10 3 2 5 15 18 -3 -9 +

Monticelli 10 9 3 1 5 17 19 -2 -7 +

Fol. Veregra 9 9 3 0 6 15 33 -18 -8 +

L'Aquila 6 9 2 0 7 15 26 -11 -13 +

Maceratese 5 10 1 2 7 6 17 -11 -15 +

ALLIEVI NAZIONALI - GIRONE C - 9 GIORNATA

Ascoli 3 - 2 Bari

Frosinone 7 - 0 Avellino

Latina 2 - 0 Lanciano

Napoli 2 - 1 Salernitana

Perugia 2 - 1 Palermo

Roma 0 - 1 Pescara

Ternana 4 - 2 Crotone


CLASSIFICA


Roma 22 9 7 1 1 28 5 23 3 +

Napoli 21 9 7 0 2 17 7 10 2 +

Palermo 19 9 6 1 2 17 6 11 2 +

Pescara 18 9 5 3 1 15 8 7 1 +

Ternana 13 9 4 1 4 13 15 -2 -6 +

Frosinone 13 9 4 1 4 17 12 5 -6 +

Crotone 13 9 4 1 4 12 19 -7 -4 +

Perugia 12 9 3 3 3 6 6 0 -7 +

Bari 10 9 3 1 5 12 13 -1 -7 +

Salernitana 10 9 2 4 3 9 10 -1 -7 +

Latina 10 9 3 1 5 11 16 -5 -9 +

Ascoli 9 9 2 3 4 11 12 -1 -10 +

Lanciano 4 9 0 4 5 4 14 -10 -13 +

Avellino 2 9 0 2 7 10 39 -29 -15 +

ALLIEVI LEGA PRO - GIRONE F - 9 GIORNATA

Ascoli 2 - 3 L Aquila

Casertana 4 - 1 Roma

Foggia 1 - 1 Maceratese

Lupa Roma 1 - 1 Lupa Castelli

Melfi 0 - 1 Benevento

Pescara 3 - 3 Latina

Lanciano 1 - 3 Teramo


CLASSIFICA


Lupa Roma 21 9 6 3 0 18 4 14 2 +

Pescara 20 9 6 2 1 14 8 6 1 +

Roma 18 9 6 0 3 22 15 7 1 +

Casertana 17 9 5 2 2 14 8 6 -2 +

Foggia 17 9 5 2 2 10 6 4 -2 +

Benevento 17 9 5 2 2 12 10 2 0 +

L Aquila 13 9 4 1 4 17 16 1 -4 +

Lupa Castelli 12 9 3 3 3 11 13 -2 -5 +

Maceratese 11 9 3 2 4 12 16 -4 -6 +

Latina 11 9 3 2 4 12 10 2 -6 +

Teramo 10 9 3 1 5 11 14 -3 -7 +

 Lanciano 4 9 1 1 7 6 19 -13 -15 +

Melfi 3 9 0 3 6 4 15 -11 -16 +

Ascoli 2 9 0 2 7 5 14 -9 -17 +

GIOVANISSIMI NAZIONALI - GIRONE F - 8 GIORNATA

Frosinone 4 - 1 Latina commenti 0 INFO
L Aquila 1 - 3 Roma commenti 0 INFO
Lazio 1 - 0 Lupa Castelli commenti 0 INFO
Pescara 0 - 0 Ascoli commenti 0 INFO
Ternana 0 - 1 Teramo commenti 0 INFO
Lanciano 2 - 1 Lupa Roma commenti 0 INFO

CLASSIFICA


Roma 24 8 8 0 0 37 4 33 8 +

Frosinone 22 8 7 1 0 23 7 16 6 +

Lazio 19 8 6 1 1 17 3 14 3 +

Pescara 17 8 5 2 1 23 6 17 1 +

Ascoli 15 8 4 3 1 13 10 3 -1 +

Teramo 11 8 3 2 3 10 12 -2 -5 +

Virtus Lanciano 9 8 3 0 5 13 21 -8 -7 +

Lupa Castelli 6 8 2 1 5 8 20 -12 -9 +

Latina 4 8 1 1 6 9 23 -14 -12 +

Lupa Roma 3 8 0 3 5 6 21 -15 -13 +

L Aquila 3 8 1 0 7 7 27 -20 -13 +

Ternana 2 8 0 2 6 4 16 -12 -14 +

Nessun commento: