martedì 24 novembre 2015

CAMPIONATI NAZIONALI



PRIMAVERSA - GIRONE C - 9 GIORNATA

Ascoli 2 - 0 Lazio

Avellino 0 - 3 Palermo

Frosinone 3 - 1 Crotone

Napoli 4 - 0 Bari

Roma 0 - 1 Pescara

Ternana 2 - 3 Latina

Lanciano 0 - 0 Empoli


CLASSIFICA


Roma 20 9 6 2 1 21 7 14 1 +

Frosinone 19 9 6 1 2 21 13 8 0 +

Empoli 18 9 5 3 1 20 12 8 1 +

Lanciano 14 9 4 2 3 15 14 1 -5 +

Ascoli 13 9 3 4 2 11 11 0 -6 +

Lazio 11 9 3 2 4 18 12 6 -6 +

Ternana 11 9 3 2 4 8 8 0 -6 +

Crotone 11 8 3 2 3 15 13 2 -5 +

Napoli 11 9 3 2 4 13 15 -2 -8 +

Bari 11 9 3 2 4 13 17 -4 -8 +

Palermo 10 8 2 4 2 11 11 0 -6 +

Latina 10 9 3 1 5 15 20 -5 -7 +

Pescara 8 9 2 2 5 9 16 -7 -9 +

Avellino 4 9 1 1 7 4 25 -21 -13 +

BERRETTI - GIRONE C - 10 GIORNATA

Arezzo 4 - 3 Lanciano

Juve Stabia 3 - 2 Salernitana

Lupa Castelli 2 - 0 Pisa

Lupa Roma 0 - 0 Teramo

Paganese 1 - 1 Ischia

Pontedera 0 - 2 L Aquila

Tuttocuoio 5 - 0 Avellino


CLASSIFICA


Arezzo 27 9 9 0 0 22 7 15 10 +

Teramo 21 9 6 3 0 22 7 15 2 +

Tuttocuoio 16 9 5 1 3 28 11 17 -1 +

Ischia 15 10 4 3 3 15 10 5 -5 +

Siena 15 9 5 0 4 15 15 0 -4 +

Paganese 14 9 4 2 3 13 10 3 -5 +

Juve Stabia 14 10 4 2 4 22 20 2 -6 +

Lupa Roma 13 10 3 4 3 16 16 0 -7 +

L Aquila 13 9 4 1 4 9 11 -2 -4 +

Pisa 12 10 3 3 4 12 13 -1 -8 +

Lupa Castelli 11 9 3 2 4 13 12 1 -8 +

Lanciano 10 9 3 1 5 15 22 -7 -9 +

Salernitana 10 10 3 1 6 11 22 -11 -10 +

Pontedera 6 9 2 0 7 7 19 -12 -13 +

Avellino 1 9 0 1 8 4 29 -25 -14 +

ALLIEVI LEGA PRO - GIRONE E - 11 

Casertana 0 - 2 Benevento

Foggia 0 - 0 L Aquila

Lupa Roma   -   Ascoli

Melfi 1 - 2 Lupa Castelli

Pescara 2 - 0 Teramo

Roma 3 - 1 Latina

Lanciano 2 - 3 Maceratese


CLASSIFICA


Pescara 2611 8 2 1 19 10 9 3 +

Lupa Roma 24 10 7 3 0 20 4 16 4 +

Benevento 23 11 7 2 2 16 10 6 2 +

Roma 21 11 7 0 4 27 19 8 -2 +

Foggia 19 11 5 4 2 11 7 4 -4 +

Casertana 17 11 5 2 4 14 11 3 -6 +

Maceratese 17 11 5 2 4 17 18 -1 -4 +

Lupa Castelli 16 11 4 4 3 14 15 -1 -5 +

Latina 14 11 4 2 5 15 13 2 -7 +

L Aquila 14 11 4 2 5 17 18 -1 -7 +

Teramo 13 11 4 1 6 12 16 -4 -8 +

Lanciano 4 11 1 1 9 8 24 -16 -19 +

Melfi 3 11 0 3 8 5 19 -14 -20 +

Ascoli 2 10 0 2 8 5 16 -11 -18 +


Nessun commento: